Agilent BioTek offers a broad range of optical filters for absorbance microplate readers. Wavelengths from 340 nm to 900 nm are available.
Бренд: Agilent Technologies
Agilent BioTek offers a broad range of optical filters for absorbance microplate readers. Wavelengths from 340 nm to 900 nm are available.
Фото | Артикул | Описание |
---|---|---|
![]() | 3404650 - 3404650 | 🔗 |
![]() | 7092167 - 7092167 | 🔗 |
![]() | 7092201 - 7092201 | 🔗 |
![]() | 7092168 - 7092168 | 🔗 |
![]() | 7082253 - 7082253 | 🔗 |
![]() | 7082252 - 7082252 | 🔗 |
![]() | 7092169 - 7092169 | 🔗 |
![]() | 3100590 - 3100590 | 🔗 |
![]() | 7092200 - 7092200 | 🔗 |
![]() | 7082251 - 7082251 | 🔗 |
![]() | 7082250 - 7082250 | 🔗 |
![]() | 7092208 - 7092208 | 🔗 |
![]() | 7082254 - 7082254 | 🔗 |
![]() | 7334550 - 7334550 | 🔗 |
![]() | 7082246 - 7082246 | 🔗 |
![]() | 7082245 - 7082245 | 🔗 |
![]() | 3100515 - 3100515 | 🔗 |
![]() | 7082249 - 7082249 | 🔗 |
![]() | 3100630 - 3100630 | 🔗 |
![]() | 7092176 - 7092176 | 🔗 |
![]() | 3100595 - 3100595 | 🔗 |
![]() | 7082248 - 7082248 | 🔗 |
![]() | 7082247 - 7082247 | 🔗 |
![]() | 7082242 - 7082242 | 🔗 |
![]() | 7092159 - 7092159 | 🔗 |
![]() | 7334600 - 7334600 | 🔗 |
![]() | 7092172 - 7092172 | 🔗 |
![]() | 7092163 - 7092163 | 🔗 |
![]() | 3100600 - 3100600 | 🔗 |
![]() | 7334562 - 7334562 | 🔗 |
![]() | 7082244 - 7082244 | 🔗 |
![]() | 7082230 - 7082230 | 🔗 |
![]() | 7092148 - 7092148 | 🔗 |
![]() | 7092146 - 7092146 | 🔗 |
![]() | 3100562 - 3100562 | 🔗 |
![]() | 7334570 - 7334570 | 🔗 |
![]() | 7334690 - 7334690 | 🔗 |
![]() | 7334450 - 7334450 | 🔗 |
![]() | 7082229 - 7082229 | 🔗 |
![]() | 7082228 - 7082228 | 🔗 |
![]() | 7082227 - 7082227 | 🔗 |
![]() | 7082226 - 7082226 | 🔗 |
![]() | 7082225 - 7082225 | 🔗 |
![]() | 7082224 - 7082224 | 🔗 |
![]() | 7082223 - 7082223 | 🔗 |
![]() | 7092154 - 7092154 | 🔗 |
![]() | 3100570 - 3100570 | 🔗 |
![]() | 3100450 - 3100450 | 🔗 |
![]() | 7092209 - 7092209 | 🔗 |
![]() | 7092179 - 7092179 | 🔗 |
В данной категории нет подкатегорий
В данной категории нет подкатегорий