PTS03101UNIV

Бренд: Agilent Technologies

Part Number PTS03101UNIV
Description TriScroll 310 dry vacuum pump, 1 phase motor, US power cord
Unit 1 Each

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 16.6 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=16.6 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.6 m3/h|210 L/min|7.4 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15 m3/h|250 L/min|8.8 CFM|, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 16.6 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=16.6 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.6 m3/h|210 L/min|7.4 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15 m3/h|250 L/min|8.8 CFM|, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 16.6 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=16.6 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.6 m3/h|210 L/min|7.4 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15 m3/h|250 L/min|8.8 CFM|, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 16.6 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=16.6 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.6 m3/h|210 L/min|7.4 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15 m3/h|250 L/min|8.8 CFM|, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 16.6 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=16.6 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.6 m3/h|210 L/min|7.4 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15 m3/h|250 L/min|8.8 CFM|, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 16.6 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=16.6 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.6 m3/h|210 L/min|7.4 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15 m3/h|250 L/min|8.8 CFM|, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 16.6 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=16.6 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.6 m3/h|210 L/min|7.4 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15 m3/h|250 L/min|8.8 CFM|, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 16.6 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=16.6 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.6 m3/h|210 L/min|7.4 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15 m3/h|250 L/min|8.8 CFM|, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 16.6 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=16.6 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.6 m3/h|210 L/min|7.4 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15 m3/h|250 L/min|8.8 CFM|, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 16.6 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=16.6 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.6 m3/h|210 L/min|7.4 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15 m3/h|250 L/min|8.8 CFM|, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 16.6 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=16.6 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.6 m3/h|210 L/min|7.4 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15 m3/h|250 L/min|8.8 CFM|, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 16.6 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=16.6 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.6 m3/h|210 L/min|7.4 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15 m3/h|250 L/min|8.8 CFM|, Width=10.8 in}—>

<!—

—>

Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar

<!— "inside MultiLine 1 value":1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":1 x 10-2 Torr

  • 1.3 x 10-2 mbar
  • —>
    1 x 10-2 Torr
  • 1.3 x 10-2 mbar
  • <!— Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine::1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar| —>
Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar

<!— "inside MultiLine 1 value":1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":1 x 10-2 Torr

  • 1.3 x 10-2 mbar
  • —>
    1 x 10-2 Torr
  • 1.3 x 10-2 mbar
  • <!— Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine::1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar| —>
Dimensions (WxHxL)
  • 10.8 in x 14 in x 16.6 in
Exhaust Connection
  • NW16
Height
  • 14 in
Inlet Connection
  • NW25
Input Voltage
  • 1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz
Length
  • 16.6 in
Noise Level
  • 68 dB(A)
Pumping Speed (50 Hz)

<!— "inside MultiLine 1 value":12.6 m3/h|210 L/min|7.4 CFM|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":12.6 m3/h

  • 210 L/min
  • 7.4 CFM
  • —>
    12.6 m3/h
  • 210 L/min
  • 7.4 CFM
  • <!— Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine::12.6 m3/h|210 L/min|7.4 CFM| —>
Pumping Speed (60 Hz)

<!— "inside MultiLine 1 value":15 m3/h|250 L/min|8.8 CFM|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":15 m3/h

  • 250 L/min
  • 8.8 CFM
  • —>
    15 m3/h
  • 250 L/min
  • 8.8 CFM
  • <!— Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine::15 m3/h|250 L/min|8.8 CFM| —>
Width
  • 10.8 in
Артикул: PTS03101UNIV Бренд: