PTS06001INV

Бренд: Agilent Technologies

Part Number PTS06001INV
Description TriScroll 600 dry vacuum pump, inverter motor, 200-240 V
Unit 1 Each

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 18.32 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=18.32 in, Noise Level=55-68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 18.32 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=18.32 in, Noise Level=55-68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 18.32 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=18.32 in, Noise Level=55-68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 18.32 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=18.32 in, Noise Level=55-68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 18.32 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=18.32 in, Noise Level=55-68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 18.32 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=18.32 in, Noise Level=55-68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 18.32 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=18.32 in, Noise Level=55-68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 18.32 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=18.32 in, Noise Level=55-68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 18.32 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=18.32 in, Noise Level=55-68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 18.32 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=18.32 in, Noise Level=55-68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 18.32 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=18.32 in, Noise Level=55-68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 18.32 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=18.32 in, Noise Level=55-68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=10.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.8 in x 14 in x 18.32 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage=1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz, Length=18.32 in, Noise Level=55-68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=10.8 in}—>

<!—

—>

Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar

<!— "inside MultiLine 1 value":7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":7 x 10-3 Torr

  • 9.3 x 10-3 mbar
  • —>
    7 x 10-3 Torr
  • 9.3 x 10-3 mbar
  • <!— Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine::7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar| —>
Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar

<!— "inside MultiLine 1 value":7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":7 x 10-3 Torr

  • 9.3 x 10-3 mbar
  • —>
    7 x 10-3 Torr
  • 9.3 x 10-3 mbar
  • <!— Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine::7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar| —>
Dimensions (WxHxL)
  • 10.8 in x 14 in x 18.32 in
Exhaust Connection
  • NW25
Height
  • 14 in
Inlet Connection
  • NW40
Input Voltage
  • 1Ø 100-115, 200-230 VAC, 50-60 Hz
Length
  • 18.32 in
Noise Level
  • 55-68 dB(A)
Pumping Speed (50 Hz)

<!— "inside MultiLine 1 value":17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":17.7 CFM at full speed

  • 30 m3/h at full speed
  • 500 L/min at full speed
  • —>
    17.7 CFM at full speed
  • 30 m3/h at full speed
  • 500 L/min at full speed
  • <!— Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine::17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min at full speed| —>
Pumping Speed (60 Hz)

<!— "inside MultiLine 1 value":17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":17.7 CFM at full speed

  • 30 m3/h at full speed
  • 500 L/min
  • —>
    17.7 CFM at full speed
  • 30 m3/h at full speed
  • 500 L/min
  • <!— Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine::17.7 CFM at full speed|30 m3/h at full speed|500 L/min| —>
UNSPSC Code
  • 40151502
Width
  • 10.8 in
Артикул: PTS06001INV Бренд: