PTS06003230VPI

Бренд: Agilent Technologies

Part Number PTS06003230VPI
Description TriScroll 600 dry vacuum pump, 3 phase motor, 230 V, with vacuum isolation valve
Unit 1 Each

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=11.8 in x 14 in x 18.54 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC|60 Hz/200-230, 460 VAC|, Length=18.54 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=11.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=11.8 in x 14 in x 18.54 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC|60 Hz/200-230, 460 VAC|, Length=18.54 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=11.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=11.8 in x 14 in x 18.54 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC|60 Hz/200-230, 460 VAC|, Length=18.54 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=11.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=11.8 in x 14 in x 18.54 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC|60 Hz/200-230, 460 VAC|, Length=18.54 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=11.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=11.8 in x 14 in x 18.54 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC|60 Hz/200-230, 460 VAC|, Length=18.54 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=11.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=11.8 in x 14 in x 18.54 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC|60 Hz/200-230, 460 VAC|, Length=18.54 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=11.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=11.8 in x 14 in x 18.54 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC|60 Hz/200-230, 460 VAC|, Length=18.54 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=11.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=11.8 in x 14 in x 18.54 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC|60 Hz/200-230, 460 VAC|, Length=18.54 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=11.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=11.8 in x 14 in x 18.54 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC|60 Hz/200-230, 460 VAC|, Length=18.54 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=11.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=11.8 in x 14 in x 18.54 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC|60 Hz/200-230, 460 VAC|, Length=18.54 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=11.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=11.8 in x 14 in x 18.54 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC|60 Hz/200-230, 460 VAC|, Length=18.54 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=11.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=11.8 in x 14 in x 18.54 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC|60 Hz/200-230, 460 VAC|, Length=18.54 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=11.8 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|, Dimensions (WxHxL)=11.8 in x 14 in x 18.54 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC|60 Hz/200-230, 460 VAC|, Length=18.54 in, Noise Level=68 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min|, UNSPSC Code=40151502, Width=11.8 in}—>

<!—

—>

Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar

<!— "inside MultiLine 1 value":7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":7 x 10-3 Torr

  • 9.3 x 10-3 mbar
  • —>
    7 x 10-3 Torr
  • 9.3 x 10-3 mbar
  • <!— Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine::7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar| —>
Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar

<!— "inside MultiLine 1 value":7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":7 x 10-3 Torr

  • 9.3 x 10-3 mbar
  • —>
    7 x 10-3 Torr
  • 9.3 x 10-3 mbar
  • <!— Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine::7 x 10-3 Torr|9.3 x 10-3 mbar| —>
Dimensions (WxHxL)
  • 11.8 in x 14 in x 18.54 in
Exhaust Connection
  • NW25
Height
  • 14 in
Inlet Connection
  • NW40
Input Voltage

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC

  • 60 Hz/200-230, 460 VAC
  • —>
    3Ø 50 Hz/200-230, 380-415 VAC
  • 60 Hz/200-230, 460 VAC
Length
  • 18.54 in
Noise Level
  • 68 dB(A)
Pumping Speed (50 Hz)

<!— "inside MultiLine 1 value":14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":14.8 CFM

  • 25.2 m3/h
  • 420 L/min
  • —>
    14.8 CFM
  • 25.2 m3/h
  • 420 L/min
  • <!— Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine::14.8 CFM|25.2 m3/h|420 L/min| —>
Pumping Speed (60 Hz)

<!— "inside MultiLine 1 value":17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":17.7 CFM

  • 30 m3/h
  • 500 L/min
  • —>
    17.7 CFM
  • 30 m3/h
  • 500 L/min
  • <!— Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine::17.7 CFM|30 m3/h|500 L/min| —>
UNSPSC Code
  • 40151502
Width
  • 11.8 in
Артикул: PTS06003230VPI Бренд: