PVG550KF16SD2

Бренд: Agilent Technologies

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Accuracy|MultiLine=± 15 % (1×10-3 to 100 mbar)|± 50 % (100 to 1000 mbar)|± 50 % (5×10-4 to 1×10-3 mbar)|, Ambient Storage Temperature=-20 to +65 °C, Analog Output=0-10.3 VDC, Electrical Connection=FCC 68/RJ45 appliance connector, 8 poles, male, Measurement Range|MultiLine=3.75 x 10-4 to 750 Torr|5 x 10-4 to 1000 mbar|, Response Time=80 ms}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Accuracy|MultiLine=± 15 % (1×10-3 to 100 mbar)|± 50 % (100 to 1000 mbar)|± 50 % (5×10-4 to 1×10-3 mbar)|, Ambient Storage Temperature=-20 to +65 °C, Analog Output=0-10.3 VDC, Electrical Connection=FCC 68/RJ45 appliance connector, 8 poles, male, Measurement Range|MultiLine=3.75 x 10-4 to 750 Torr|5 x 10-4 to 1000 mbar|, Response Time=80 ms}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Accuracy|MultiLine=± 15 % (1×10-3 to 100 mbar)|± 50 % (100 to 1000 mbar)|± 50 % (5×10-4 to 1×10-3 mbar)|, Ambient Storage Temperature=-20 to +65 °C, Analog Output=0-10.3 VDC, Electrical Connection=FCC 68/RJ45 appliance connector, 8 poles, male, Measurement Range|MultiLine=3.75 x 10-4 to 750 Torr|5 x 10-4 to 1000 mbar|, Response Time=80 ms}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Accuracy|MultiLine=± 15 % (1×10-3 to 100 mbar)|± 50 % (100 to 1000 mbar)|± 50 % (5×10-4 to 1×10-3 mbar)|, Ambient Storage Temperature=-20 to +65 °C, Analog Output=0-10.3 VDC, Electrical Connection=FCC 68/RJ45 appliance connector, 8 poles, male, Measurement Range|MultiLine=3.75 x 10-4 to 750 Torr|5 x 10-4 to 1000 mbar|, Response Time=80 ms}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Accuracy|MultiLine=± 15 % (1×10-3 to 100 mbar)|± 50 % (100 to 1000 mbar)|± 50 % (5×10-4 to 1×10-3 mbar)|, Ambient Storage Temperature=-20 to +65 °C, Analog Output=0-10.3 VDC, Electrical Connection=FCC 68/RJ45 appliance connector, 8 poles, male, Measurement Range|MultiLine=3.75 x 10-4 to 750 Torr|5 x 10-4 to 1000 mbar|, Response Time=80 ms}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Accuracy|MultiLine=± 15 % (1×10-3 to 100 mbar)|± 50 % (100 to 1000 mbar)|± 50 % (5×10-4 to 1×10-3 mbar)|, Ambient Storage Temperature=-20 to +65 °C, Analog Output=0-10.3 VDC, Electrical Connection=FCC 68/RJ45 appliance connector, 8 poles, male, Measurement Range|MultiLine=3.75 x 10-4 to 750 Torr|5 x 10-4 to 1000 mbar|, Response Time=80 ms}—>

<!—

—>

Accuracy <!— "inside MultiLine 1 value":± 15 % (1×10-3 to 100 mbar)|± 50 % (100 to 1000 mbar)|± 50 % (5×10-4 to 1×10-3 mbar)|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":± 15 % (1×10-3 to 100 mbar)
  • ± 50 % (100 to 1000 mbar)
  • ± 50 % (5×10-4 to 1×10-3 mbar)
  • —> ± 15 % (1×10-3 to 100 mbar)
  • ± 50 % (100 to 1000 mbar)
  • ± 50 % (5×10-4 to 1×10-3 mbar)
  • <!— Accuracy|MultiLine::± 15 % (1×10-3 to 100 mbar)|± 50 % (100 to 1000 mbar)|± 50 % (5×10-4 to 1×10-3 mbar)| —>
Ambient Storage Temperature
  • -20 to +65 °C
Analog Output
  • 0-10.3 VDC
Electrical Connection
  • FCC 68/RJ45 appliance connector, 8 poles, male
Measurement Range <!— "inside MultiLine 1 value":3.75 x 10-4 to 750 Torr|5 x 10-4 to 1000 mbar|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":3.75 x 10-4 to 750 Torr
  • 5 x 10-4 to 1000 mbar
  • —> 3.75 x 10-4 to 750 Torr
  • 5 x 10-4 to 1000 mbar
  • <!— Measurement Range|MultiLine::3.75 x 10-4 to 750 Torr|5 x 10-4 to 1000 mbar| —>
Response Time
  • 80 ms
Артикул: PVG550KF16SD2 Категория: Бренд: