QCM-260 — QualityCheck regulated SOCs sample

Бренд: Agilent Technologies

QualityCheck regulated SOCs sample

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=3, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=Glyphosate: 756 µg/mL:SOL-0876|Endothall: 344 µg/mL:SOL-0869|Diquat: 11 µg/mL:SOL-0458, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Quality Control, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=3, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=Glyphosate: 756 µg/mL:SOL-0876|Endothall: 344 µg/mL:SOL-0869|Diquat: 11 µg/mL:SOL-0458, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Quality Control, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=3, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=Glyphosate: 756 µg/mL:SOL-0876|Endothall: 344 µg/mL:SOL-0869|Diquat: 11 µg/mL:SOL-0458, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Quality Control, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=3, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=Glyphosate: 756 µg/mL:SOL-0876|Endothall: 344 µg/mL:SOL-0869|Diquat: 11 µg/mL:SOL-0458, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Quality Control, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=3, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=Glyphosate: 756 µg/mL:SOL-0876|Endothall: 344 µg/mL:SOL-0869|Diquat: 11 µg/mL:SOL-0458, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Quality Control, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=3, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=Glyphosate: 756 µg/mL:SOL-0876|Endothall: 344 µg/mL:SOL-0869|Diquat: 11 µg/mL:SOL-0458, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Quality Control, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=3, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=Glyphosate: 756 µg/mL:SOL-0876|Endothall: 344 µg/mL:SOL-0869|Diquat: 11 µg/mL:SOL-0458, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Quality Control, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=3, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=Glyphosate: 756 µg/mL:SOL-0876|Endothall: 344 µg/mL:SOL-0869|Diquat: 11 µg/mL:SOL-0458, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Quality Control, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=3, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=Glyphosate: 756 µg/mL:SOL-0876|Endothall: 344 µg/mL:SOL-0869|Diquat: 11 µg/mL:SOL-0458, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Quality Control, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=3, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=Glyphosate: 756 µg/mL:SOL-0876|Endothall: 344 µg/mL:SOL-0869|Diquat: 11 µg/mL:SOL-0458, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Quality Control, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=3, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=Glyphosate: 756 µg/mL:SOL-0876|Endothall: 344 µg/mL:SOL-0869|Diquat: 11 µg/mL:SOL-0458, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Quality Control, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Water (low TOC,

<!—

—>

Analysis Type
  • Quantitative
Analyte Count
  • 3
Chemical Type
  • Organic
Concentration

  • Diquat 11 µg/mL CAS #: 6385-62-2
  • Endothall 344 µg/mL CAS #: 145-73-3
  • Glyphosate 756 µg/mL CAS #: 1071-83-6

Format
  • Multi component mixture
Packaging
  • Ampule
Part Number Application
  • Quality Control
Part Number Application Domain
  • Environmental
Quality Standard
  • ISO 17034
Solvent
  • Water (low TOC, < 50 ppb)
  • <!— Solvent::Water (low TOC,

Volume
  • 2 mL
Артикул: QCM-260 Категория: Бренд: