Part Number | RPCW-107-1 |
Product Description | PCB elution window standard |
Concentration | multiple |
Solvent | Hexane |
Vial Packaging | 1 mL Ampule |
Unit | 1 Each |
specifications_html | <section class="item-collection clear specsNewTable Specifications pdpSections" data-section="pdp:Specifications"> <!— include PNP Specification page —> <div class="custom-space"> <!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=2, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl (BZ 188): 100 µg/mL:SRPC-103|2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (BZ 189): 100 µg/mL:SRPC-137, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Polychlorinated Biphenyls, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Hexane, Technique=GC & GC/MS, Volume=1 mL}—> <td>Analysis Type</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Analysis Type::Quantitative —> <!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=2, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl (BZ 188): 100 µg/mL:SRPC-103|2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (BZ 189): 100 µg/mL:SRPC-137, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Polychlorinated Biphenyls, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Hexane, Technique=GC & GC/MS, Volume=1 mL}—> <td>Analyte Count</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Analyte Count::2 —> <!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=2, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl (BZ 188): 100 µg/mL:SRPC-103|2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (BZ 189): 100 µg/mL:SRPC-137, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Polychlorinated Biphenyls, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Hexane, Technique=GC & GC/MS, Volume=1 mL}—> <td>Chemical Type</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Chemical Type::Organic —> <!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=2, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl (BZ 188): 100 µg/mL:SRPC-103|2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (BZ 189): 100 µg/mL:SRPC-137, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Polychlorinated Biphenyls, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Hexane, Technique=GC & GC/MS, Volume=1 mL}—> <!— "inside defaultSpecification multiline key value":Concentration|MultiLineVariant—> <!— "inside defaultSpecification Variant key":Concentration|MultiLineVariant—> <td>Concentration</td> <td> <!— "inside MultiLineVariant key value":Concentration|MultiLineVariant—> <li> 2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl (BZ 188)<br> </li> <li> 2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (BZ 189)<br> </li> </ul> <!— Concentration|MultiLineVariant::2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl (BZ 188): 100 µg/mL:SRPC-103|2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (BZ 189): 100 µg/mL:SRPC-137 —> </td> <!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=2, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl (BZ 188): 100 µg/mL:SRPC-103|2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (BZ 189): 100 µg/mL:SRPC-137, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Polychlorinated Biphenyls, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Hexane, Technique=GC & GC/MS, Volume=1 mL}—> <td>Format</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Format::Multi component mixture —> <!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=2, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl (BZ 188): 100 µg/mL:SRPC-103|2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (BZ 189): 100 µg/mL:SRPC-137, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Polychlorinated Biphenyls, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Hexane, Technique=GC & GC/MS, Volume=1 mL}—> <td>Packaging</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Packaging::Ampule —> <!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=2, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl (BZ 188): 100 µg/mL:SRPC-103|2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (BZ 189): 100 µg/mL:SRPC-137, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Polychlorinated Biphenyls, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Hexane, Technique=GC & GC/MS, Volume=1 mL}—> <td>Part Number Application</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Part Number Application::Polychlorinated Biphenyls —> <!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=2, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl (BZ 188): 100 µg/mL:SRPC-103|2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (BZ 189): 100 µg/mL:SRPC-137, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Polychlorinated Biphenyls, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Hexane, Technique=GC & GC/MS, Volume=1 mL}—> <td>Part Number Application Domain</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Part Number Application Domain::Environmental —> <!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=2, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl (BZ 188): 100 µg/mL:SRPC-103|2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (BZ 189): 100 µg/mL:SRPC-137, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Polychlorinated Biphenyls, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Hexane, Technique=GC & GC/MS, Volume=1 mL}—> <td>Quality Standard</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Quality Standard::ISO 17034 —> <!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=2, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl (BZ 188): 100 µg/mL:SRPC-103|2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (BZ 189): 100 µg/mL:SRPC-137, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Polychlorinated Biphenyls, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Hexane, Technique=GC & GC/MS, Volume=1 mL}—> <td>Solvent</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Solvent::Hexane —> <!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=2, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl (BZ 188): 100 µg/mL:SRPC-103|2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (BZ 189): 100 µg/mL:SRPC-137, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Polychlorinated Biphenyls, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Hexane, Technique=GC & GC/MS, Volume=1 mL}—> <td>Technique</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Technique::GC & GC/MS —> <!— "inside defaultSpecification":{Analysis Type=Quantitative, Analyte Count=2, Chemical Type=Organic, Concentration|MultiLineVariant=2,2′,3,4′,5,6,6′-Heptachlorobiphenyl (BZ 188): 100 µg/mL:SRPC-103|2,3,3′,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl (BZ 189): 100 µg/mL:SRPC-137, Format=Multi component mixture, Packaging=Ampule, Part Number Application=Polychlorinated Biphenyls, Part Number Application Domain=Environmental, Quality Standard=ISO 17034, Solvent=Hexane, Technique=GC & GC/MS, Volume=1 mL}—> <td>Volume</td> <td> <ul class="sameattr"> <!— Volume::1 mL —> <!— <tr class="specsHeader"> </tbody> </section> |
Analysis Type |
|
Analyte Count |
|
Chemical Type |
|
Concentration |
|
Format |
|
Packaging |
|
Part Number Application |
|
Part Number Application Domain |
|
Quality Standard |
|
Solvent |
|
Technique |
|
Volume |
|