- Non-polar phase: Crossbond™ 100% dimethyl polysiloxane
- General-purpose columns for solvent impurities, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), simulated distillation, arson accelerants, gases, natural gas odorants, sulfur compounds, essential oils, hydrocarbons, semi-volatiles, pesticides, oxygenates.
- Equivalent to USP G1, G2, G38 phases.
- Similar phases: HP-1, DB-1, CP Sil 5 CB, SPB-1
Showing
56
P/N | Product Name | Length | I.D. | df(Film Thickness) | Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|
227-36378-01 | SH-1 | 10 | 0.18 | 0.4 | -60 to 330/350°C |
227-36330-02 | SH-1 | 10 | 0.1 | 0.1 | -60 to 350℃ |
227-36330-01 | SH-1 | 20 | 0.1 | 0.4 | -60 to 330/350°C |
221-75718-15 | SH-1 | 15 | 0.25 | 0.1 | -60 to 330/350°C |
221-75718-30 | SH-1 | 30 | 0.25 | 0.1 | -60 to 330/350°C |
227-36096-01 | SH-1 | 60 | 0.25 | 0.1 | -60 to 330/350°C |
221-75719-10 | SH-1 | 10 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
227-36354-01 | SH-1 | 15 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
221-75719-25 | SH-1 | 25 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
221-75719-30 | SH-1 | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
221-75719-60 | SH-1 | 60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
227-36097-01 | SH-1 | 30 | 0.25 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
227-36097-02 | SH-1 | 60 | 0.25 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
227-36098-01 | SH-1 | 30 | 0.25 | 1 | -60 to 320/340°C |
227-36098-02 | SH-1 | 60 | 0.25 | 1 | -60 to 320/340°C |
221-75721-05 | SH-1 | 105 | 0.25 | 1 | -60 to 320/340°C |
227-36099-01 | SH-1 | 30 | 0.32 | 0.1 | -60 to 330/350°C |
227-36099-02 | SH-1 | 60 | 0.32 | 0.1 | -60 to 330/350°C |
221-75723-30 | SH-1 | 30 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
221-75723-60 | SH-1 | 60 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
221-75724-30 | SH-1 | 30 | 0.32 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
227-36100-01 | SH-1 | 60 | 0.32 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
221-75725-30 | SH-1 | 30 | 0.32 | 1 | -60 to 320/340°C |
221-75725-60 | SH-1 | 60 | 0.32 | 1 | -60 to 320/340°C |
227-36108-03 | SH-1 | 105 | 0.32 | 1 | -60 to 330/350°C |
227-36101-01 | SH-1 | 30 | 0.32 | 1.5 | -60 to 310/330°C |
227-36101-02 | SH-1 | 60 | 0.32 | 1.5 | -60 to 310/330°C |
227-36102-01 | SH-1 | 30 | 0.32 | 3 | -60 to 280/300°C |
227-36102-02 | SH-1 | 60 | 0.32 | 3 | -60 to 280/300°C |
227-36102-03 | SH-1 | 105 | 0.32 | 3 | -60 to 280/300°C |
227-36103-01 | SH-1 | 30 | 0.32 | 4 | -60 to 280/300°C |
227-36108-04 | SH-1 | 15 | 0.53 | 5 | -60 to 260/280°C |
221-75728-30 | SH-1 | 30 | 0.32 | 5 | -60 to 260/280°C |
221-75728-60 | SH-1 | 60 | 0.32 | 5 | -60 to 260/280°C |
227-36104-02 | SH-1 | 15 | 0.53 | 0.1 | -60 to 320/340 °C |
227-36104-01 | SH-1 | 30 | 0.53 | 0.1 | -60 to 320/340°C |
221-75729-30 | SH-1 | 30 | 0.53 | 0.25 | -60 to 320/340°C |
227-36105-01 | SH-1 | 60 | 0.53 | 0.25 | -60 to 320/340°C |
221-75730-15 | SH-1 | 15 | 0.53 | 0.5 | -60 to 310/330°C |
221-75730-30 | SH-1 | 30 | 0.53 | 0.5 | -60 to 310/330°C |
227-36106-01 | SH-1 | 60 | 0.53 | 0.5 | -60 to 310/330°C |
227-36108-05 | SH-1 | 105 | 0.53 | 0.5 | -60 to 310/330°C |
221-75731-15 | SH-1 | 15 | 0.53 | 1 | -60 to 310/330°C |
221-75731-30 | SH-1 | 30 | 0.53 | 1 | -60 to 310/330°C |
221-75731-60 | SH-1 | 60 | 0.53 | 1 | -60 to 310/330°C |
221-75732-15 | SH-1 | 15 | 0.53 | 1.5 | -60 to 310/330°C |
221-75732-30 | SH-1 | 30 | 0.53 | 1.5 | -60 to 310/330°C |
227-36107-01 | SH-1 | 60 | 0.53 | 1.5 | -60 to 310/330°C |
221-75733-30 | SH-1 | 30 | 0.53 | 3 | -60 to 270/290°C |
221-75733-60 | SH-1 | 60 | 0.53 | 3 | -60 to 270/290°C |
227-36108-06 | SH-1 | 105 | 0.53 | 3 | -60 to 270/290°C |
227-36108-07 | SH-1 | 15 | 0.53 | 5 | -60 to 270/290°C |
221-75734-30 | SH-1 | 30 | 0.53 | 5 | -60 to 270/290°C |
221-75734-60 | SH-1 | 60 | 0.53 | 5 | -60 to 270/290°C |
227-36108-01 | SH-1 | 30 | 0.53 | 7 | -60 to 240/260°C |
227-36108-02 | SH-1 | 60 | 0.53 | 7 | -60 to 240/260°C |
Downloads
Download the latest brochure.