- Mid-polarity phase: Crossbond™ 6% cyanopropylphenyl / 94% dimethyl polysiloxane
- General-purpose columns for residual solvents, alcohols, oxygenates, and volatile organic compounds.
- Equivalent to USP G43 phase.
- Similar phases: DB-1301, CP-1301, SPB-1301
Showing
25
P/N | Product Name | Length | I.D. | df(Film Thickness) | Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|
227-36203-01 | SH-1301 | 30 | 0.25 | 0.5 | -20 to 270°C |
227-36205-01 | SH-1301 | 60 | 0.25 | 1.4 | -20 to 240°C |
227-36204-03 | SH-1301 | 105 | 0.25 | 1 | -20 to 260°C |
227-36204-04 | SH-1301 | 135 | 0.25 | 1 | -20 to 260°C |
227-36204-01 | SH-1301 | 30 | 0.25 | 1 | -20 to 260°C |
227-36204-02 | SH-1301 | 60 | 0.25 | 1 | -20 to 260°C |
227-36206-01 | SH-1301 | 30 | 0.32 | 0.25 | -20 to 280°C |
227-36206-02 | SH-1301 | 60 | 0.32 | 0.25 | -20 to 280°C |
227-36207-01 | SH-1301 | 30 | 0.32 | 0.5 | -20 to 270°C |
227-36209-01 | SH-1301 | 30 | 0.32 | 1.5 | -20 to 250°C |
227-36209-02 | SH-1301 | 60 | 0.32 | 1.5 | -20 to 250°C |
227-36210-01 | SH-1301 | 30 | 0.32 | 1.8 | -20 to 240°C |
227-36210-02 | SH-1301 | 60 | 0.32 | 1.8 | -20 to 240°C |
227-36208-01 | SH-1301 | 30 | 0.32 | 1 | -20 to 260°C |
227-36208-02 | SH-1301 | 60 | 0.32 | 1 | -20 to 260°C |
227-36211-01 | SH-1301 | 30 | 0.53 | 0.25 | -20 to 280°C |
227-36212-01 | SH-1301 | 30 | 0.53 | 0.5 | -20 to 270°C |
227-36212-02 | SH-1301 | 60 | 0.53 | 0.5 | -20 to 270°C |
227-36214-01 | SH-1301 | 30 | 0.53 | 1.5 | -20 to 250°C |
227-36213-01 | SH-1301 | 30 | 0.53 | 1 | -20 to 260°C |
227-36213-02 | SH-1301 | 60 | 0.53 | 1 | -20 to 260°C |
221-76194-30 | SH-1301 | 30 | 0.25 | 0.25 | -20 to 280°C |
221-76194-60 | SH-1301 | 60 | 0.25 | 0.25 | -20 to 280°C |
221-75776-30 | SH-1301 | 30 | 0.53 | 3 | -20 to 240°C |
221-75776-60 | SH-1301 | 60 | 0.53 | 3 | -20 to 240°C |
Downloads
Download the latest brochure.