SH-1701

Бренд: Shimadzu

  • Mid-polarity phase: Crossbond™ 14% cyanopropylphenyl / 86% dimethyl polysiloxane
  • General-purpose columns for alcohols, oxygenates, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), pesticides, and fragrance compounds.
  • Equivalent to USP G46 phase.
  • Similar phases: DB-1701P, DB-1701, CP Sil 19 CB, VF-1701ms, VF-1701 Pesticides, SPB-1701

Showing

28

P/N Product Name Length I.D. df(Film Thickness) Temp. Range
227-36216-03 SH-1701 40 0.18 0.2 -20 to 280°C
227-36216-01 SH-1701 30 0.25 0.1 -20 to 280°C
227-36216-02 SH-1701 60 0.25 0.1 -20 to 280°C
221-75777-30 SH-1701 30 0.25 0.25 -20 to 280°C
227-36217-01 SH-1701 60 0.25 0.25 -20 to 280°C
221-75778-30 SH-1701 30 0.25 0.5 -20 to 270/280°C
227-36218-01 SH-1701 60 0.25 0.5 -20 to 270/280°C
221-75779-30 SH-1701 30 0.25 1 -20 to 260/280°C
227-36219-01 SH-1701 60 0.25 1 -20 to 260/280°C
221-76184-30 SH-1701 30 0.32 0.1 -20 to 280°C
221-75780-15 SH-1701 15 0.32 0.25 -20 to 280°C
221-75780-30 SH-1701 30 0.32 0.25 -20 to 280°C
221-75780-60 SH-1701 60 0.32 0.25 -20 to 280°C
221-75781-30 SH-1701 30 0.32 0.5 -20 to 270/280°C
227-36221-01 SH-1701 60 0.32 0.5 -20 to 270/280°C
221-75782-30 SH-1701 30 0.32 1 -20 to 260/280°C
221-75782-60 SH-1701 60 0.32 1 -20 to 260/280°C
227-36222-01 SH-1701 30 0.32 1.5 -20 to 240/260°C
227-36222-02 SH-1701 60 0.32 1.5 -20 to 240/260°C
227-36223-01 SH-1701 30 0.53 0.1 -20 to 270/280°C
227-36224-01 SH-1701 30 0.53 0.25 -20 to 270/280°C
227-36225-01 SH-1701 30 0.53 0.5 -20 to 260/270°C
221-75785-30 SH-1701 30 0.53 1 -20 to 250/270°C
227-36226-01 SH-1701 60 0.53 1 -20 to 250/270°C
227-36227-01 SH-1701 30 0.53 1.5 -20 to 240/260°C
227-36227-02 SH-1701 60 0.53 1.5 -20 to 240/260°C
227-36228-01 SH-1701 30 0.53 3 -20 to 230/250°C
227-36228-02 SH-1701 60 0.53 3 -20 to 230/250°C

Downloads

Download the latest brochure.