- Low-polarity phase: Crossbondx™ 5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane
- General-purpose columns for drugs, solvent impurities, pesticides, hydrocarbons, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), essential oils, semi-volatiles.
- Equivalent to USP G27 and G36 phases.
- Similar phases: HP-5, DB-5, CP Sil 8 CB, SPB-5
Showing
45
P/N | Product Name | Length | I.D. | df(Film Thickness) | Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|
227-36109-01 | SH-5 | 60 | 0.25 | 0.1 | -60 to 330/350°C |
227-36313-01 | SH-5 | 15 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
227-36110-01 | SH-5 | 60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
227-36111-02 | SH-5 | 15 | 0.25 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
227-36111-01 | SH-5 | 60 | 0.25 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
227-36112-02 | SH-5 | 15 | 0.25 | 1 | -60 to 320/340°C |
227-36112-01 | SH-5 | 60 | 0.25 | 1 | -60 to 320/340°C |
221-75700-15 | SH-5 | 15 | 0.25 | 0.1 | -60 to 330/350°C |
221-75700-30 | SH-5 | 30 | 0.25 | 0.1 | -60 to 330/350°C |
221-75701-30 | SH-5 | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
221-76178-25 | SH-5 | 25 | 0.25 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
221-76178-30 | SH-5 | 30 | 0.25 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
221-75702-30 | SH-5 | 30 | 0.25 | 1 | -60 to 320/340°C |
227-36312-01 | SH-5 | 15 | 0.32 | 0.1 | -60 to 330/350°C |
227-36113-01 | SH-5 | 30 | 0.32 | 0.1 | -60 to 330/350°C |
221-75703-15 | SH-5 | 15 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
221-75703-30 | SH-5 | 30 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
221-75703-60 | SH-5 | 60 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/350°C |
221-75704-30 | SH-5 | 30 | 0.32 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
227-36114-01 | SH-5 | 60 | 0.32 | 0.5 | -60 to 330/350°C |
227-36352-01 | SH-5 | 25 | 0.32 | 1 | -60 to 330/350°C |
221-75705-30 | SH-5 | 30 | 0.32 | 1 | -60 to 320/350°C |
221-75705-60 | SH-5 | 60 | 0.32 | 1 | -60 to 320/350°C |
221-76181-30 | SH-5 | 30 | 0.32 | 1.5 | -60 to 310/330°C |
227-36115-01 | SH-5 | 60 | 0.32 | 1.5 | -60 to 310/330°C |
227-36116-01 | SH-5 | 30 | 0.32 | 3 | -60 to 280/300°C |
227-36116-02 | SH-5 | 60 | 0.32 | 3 | -60 to 280/300°C |
227-36117-02 | SH-5 | 15 | 0.53 | 0.1 | -60 to 320/340°C |
227-36117-01 | SH-5 | 30 | 0.53 | 0.1 | -60 to 320/340°C |
227-36314-01 | SH-5 | 15 | 0.53 | 0.25 | -60 to 320/340°C |
221-75708-30 | SH-5 | 30 | 0.53 | 0.25 | -60 to 320/340°C |
227-36118-01 | SH-5 | 60 | 0.53 | 0.25 | -60 to 320/340°C |
227-36119-02 | SH-5 | 15 | 0.53 | 0.5 | -60 to 320/330°C |
221-75709-30 | SH-5 | 30 | 0.53 | 0.5 | -60 to 300/330°C |
227-36119-01 | SH-5 | 60 | 0.53 | 0.5 | -60 to 320/330°C |
221-75710-15 | SH-5 | 15 | 0.53 | 1 | -60 to 320/330°C |
221-75710-30 | SH-5 | 30 | 0.53 | 1 | -60 to 320/330°C |
221-75710-60 | SH-5 | 60 | 0.53 | 1 | -60 to 320/330°C |
221-75711-15 | SH-5 | 15 | 0.53 | 1.5 | -60 to 310/330°C |
221-75711-30 | SH-5 | 30 | 0.53 | 1.5 | -60 to 310/330°C |
227-36120-01 | SH-5 | 60 | 0.53 | 1.5 | -60 to 310/330°C |
221-75712-30 | SH-5 | 30 | 0.53 | 3 | -60 to 270/290°C |
227-36121-01 | SH-5 | 60 | 0.53 | 3 | -60 to 270/290°C |
221-75713-30 | SH-5 | 30 | 0.53 | 5 | -60 to 270/290°C |
221-75713-60 | SH-5 | 60 | 0.53 | 5 | -60 to 270/290°C |
Downloads
Download the latest brochure.