SH-I-1MS

Бренд: Shimadzu

  • Non-polar phase: Crossbond™ 100% dimethyl polysiloxane
  • Tested and guaranteed for ultra-low bleed; improved signal-to-noise ratio for better sensitivity and mass spectral integrity.
  • General-purpose columns for arson accelerants, essential oils, hydrocarbons, pesticides, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), sulfur compounds, amines, solvent impurities, simulated distillation, oxygenates, gasoline range organics (GRO), refinery gases.
  • Equivalent to USP G2 phase.
  • Similar phases: HP-1ms UI, HP-1ms, DB-1ms UI, DB-1ms, Ultra-1, VF-1ms, SPB-1, Equity-1


Showing

32

P/N Product Name Length I.D. df(Film Thickness) Temp. Range
227-36001-01 SH-I-1MS 20 0.15 0.15 -60 to 330/350°C
227-36002-01 SH-I-1MS 20 0.15 2.00 -60 to 330/350°C
221-75921-20 SH-I-1MS 20 0.18 0.18 -60 to 330/350°C
227-36003-01 SH-I-1MS 20 0.18 0.36 -60 to 330/350°C
227-36004-03 SH-I-1MS 12 0.20 0.33 -60 to 330/350°C
227-36004-01 SH-I-1MS 25 0.20 0.33 -60 to 330/350°C
227-36004-02 SH-I-1MS 50 0.20 0.33 -60 to 330/350°C
227-36005-01 SH-I-1MS 15 0.25 0.25 -60 to 330/350°C
221-75923-30 SH-I-1MS 30 0.25 0.25 -60 to 330/350°C
227-36005-02 SH-I-1MS 60 0.25 0.25 -60 to 330/350°C
227-36006-01 SH-I-1MS 15 0.25 0.50 -60 to 330/350°C
227-36006-02 SH-I-1MS 30 0.25 0.50 -60 to 330/350°C
221-75924-60 SH-I-1MS 60 0.25 0.50 -60 to 330/350°C
227-36007-01 SH-I-1MS 15 0.25 1.00 -60 to 330/350°C
227-36007-02 SH-I-1MS 30 0.25 1.00 -60 to 330/350°C
227-36007-03 SH-I-1MS 60 0.25 1.00 -60 to 330/350°C
227-36008-01 SH-I-1MS 15 0.32 0.25 -60 to 330/350°C
221-75926-30 SH-I-1MS 30 0.32 0.25 -60 to 330/350°C
227-36008-02 SH-I-1MS 60 0.32 0.25 -60 to 330/350°C
227-36009-01 SH-I-1MS 15 0.32 0.50 -60 to 330/350°C
227-36009-02 SH-I-1MS 30 0.32 0.50 -60 to 330/350°C
227-36009-03 SH-I-1MS 60 0.32 0.50 -60 to 330/350°C
227-36010-01 SH-I-1MS 30 0.32 1.00 -60 to 330/350°C
221-75928-60 SH-I-1MS 60 0.32 1.00 -60 to 330/350°C
227-36011-01 SH-I-1MS 30 0.32 4.00 -60 to 330/350°C
227-36012-01 SH-I-1MS 15 0.53 0.50 -60 to 330/350°C
227-36012-02 SH-I-1MS 30 0.53 0.50 -60 to 330/350°C
227-36013-01 SH-I-1MS 15 0.53 1.00 -60 to 330/350°C
227-36013-02 SH-I-1MS 30 0.53 1.00 -60 to 330/350°C
227-36014-01 SH-I-1MS 15 0.53 1.50 -60 to 330/350°C
227-36014-02 SH-I-1MS 30 0.53 1.50 -60 to 330/350°C
227-36014-03 SH-I-1MS 60 0.53 1.50 -60 to 330/350°C

Downloads

Download the latest brochure.

GC Columns Guidebook — Gas Chromatograph [ PDF / 2.5MB ]