- Low-polarity phase: Crossbond™ silarylene phase 1,4-bis(dimethylsiloxy)phenylene dimethyl polysiloxane
- Engineered to be a low-bleed GCMS column.
- Excellent inertness for active compounds.
- General-purpose columns—ideal for GCMS analysis of semi-volatiles, polycyclic aromatic compounds, chlorinated hydrocarbons, phthalates, phenols, amines, organochlorine pesticides, organophosphorus pesticides, drugs, solvent impurities, and hydrocarbons.
- Similar phases: DB-5ms UI, DB-5ms, VF-5ms, SLB-5ms
Showing
24
P/N | Product Name | Length | I.D. | df(Film Thickness) | Temp. Range |
---|---|---|---|---|---|
227-36030-01 | SH-I-5Sil MS | 20 | 0.15 | 0.15 | -60 to 320/350°C |
227-36031-01 | SH-I-5Sil MS | 20 | 0.15 | 2 | -60 to 320/350°C |
227-36033-03 | SH-I-5Sil MS | 10 | 0.18 | 0.18 | -60 to 320/350°C |
227-36033-01 | SH-I-5Sil MS | 20 | 0.18 | 0.18 | -60 to 320/350°C |
227-36033-02 | SH-I-5Sil MS | 40 | 0.18 | 0.18 | -60 to 320/350°C |
227-36032-01 | SH-I-5Sil MS | 60 | 0.18 | 0.1 | -60 to 320/350°C |
227-36034-01 | SH-I-5Sil MS | 20 | 0.18 | 0.36 | -60 to 320/350°C |
227-36317-01 | SH-I-5Sil MS | 10 | 0.1 | 0.1 | -60 to 320/350°C |
227-36035-01 | SH-I-5Sil MS | 15 | 0.25 | 0.1 | -60 to 320/350°C |
227-36035-02 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.25 | 0.1 | -60 to 320/350°C |
227-36036-01 | SH-I-5Sil MS | 15 | 0.25 | 0.25 | -60 to 320/350°C |
227-36036-02 | SH-I-5Sil MS | 60 | 0.25 | 0.25 | -60 to 320/350°C |
227-36037-01 | SH-I-5Sil MS | 15 | 0.25 | 0.5 | -60 to 320/350°C |
227-36037-02 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.25 | 0.5 | -60 to 320/350°C |
227-36038-01 | SH-I-5Sil MS | 15 | 0.25 | 1 | -60 to 320/350°C |
227-36038-02 | SH-I-5Sil MS | 60 | 0.25 | 1 | -60 to 320/350°C |
227-36039-01 | SH-I-5Sil MS | 15 | 0.32 | 0.25 | -60 to 320/350°C |
227-36039-02 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.32 | 0.25 | -60 to 320/350°C |
227-36039-03 | SH-I-5Sil MS | 60 | 0.32 | 0.25 | -60 to 330/353°C |
227-36040-01 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.32 | 0.5 | -60 to 320/350°C |
227-36041-01 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.32 | 1 | -60 to 320/350°C |
227-36032-02 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.53 | 1.5 | -60 to 320/330°C |
221-75954-30 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.25 | 0.25 | -60 to 320/350°C |
221-75956-30 | SH-I-5Sil MS | 30 | 0.25 | 1 | -60 to 320/350°C |
Downloads
Download the latest brochure.