Size Exclusion Chromatography Columns
With different pore sizes, Shim-pack Bio Diol LC columns are effective for analysis of aggregates and fragments of mAb, oligonucleotides and carbohydrates.
Shim-pack Bio Diol | Diol-60 | Diol-120 | Diol-200 | Diol-250 | Diol-300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Particle | Silica | |||||||
Ligand | Dihydroxypropyl(Diol) | |||||||
Particle Size | 3 μm,5 μm | 2 μm,3 μm,5 μm | 3 μm | 2 µm,3 µm,5 µm | ||||
Pore Size | 6 nm | 12 nm | 20 nm | 25 nm | 30 nm | |||
pH Range | 5.0 — 7.5 | |||||||
Molecular Weight Range |
below 10,000 | 1,000 — 100,000 | 5,000 — 300,000 | 100,000 — 700,000 | 20,000 — 1,000,000 |
Bio-Separation column
Showing
26
P/N | Product | Size | Guard Column | Guard Holder | USP |
---|---|---|---|---|---|
227-31008-01 | Shim-pack Bio Diol-120 | 300mmL.×4.6mmI.D., 3μm | L20, L59 | ||
227-31008-02 | Shim-pack Bio Diol-120 | 300mmL.×4.6mmI.D., 5μm | L20, L59 | ||
227-31008-03 | Shim-pack Bio Diol-120 | 300mmL.×8.0mmI.D., 5μm | Packed: 227-31008-04 | L20, L59 | |
227-31098-01 | Shim-pack Bio Diol-120 | 300mmL.×20mmI.D., 5μm | Packed: 227-31117-01 | L20, L59 | |
227-31098-02 | Shim-pack Bio Diol-120 | 500mmL.×20mmI.D., 5μm | Packed: 227-31117-01 | L20, L59 | |
227-31009-01 | Shim-pack Bio Diol-200 | 150mmL.×4.6mmI.D., 2μm | L20, L59 | ||
227-31009-02 | Shim-pack Bio Diol-200 | 300mmL.×4.6mmI.D., 2μm | L20, L59 | ||
227-31009-03 | Shim-pack Bio Diol-200 | 300mmL.×4.6mmI.D., 3μm | L20, L59 | ||
227-31009-04 | Shim-pack Bio Diol-200 | 300mmL.×4.6mmI.D., 5μm | L20, L59 | ||
227-31009-05 | Shim-pack Bio Diol-200 | 300mmL.×8.0mmI.D., 5μm | Packed: 227-31009-06 | L20, L59 | |
227-31099-01 | Shim-pack Bio Diol-200 | 300mmL.×20mmI.D., 5μm | Packed: 227-31118-01 | L20, L59 | |
227-31099-02 | Shim-pack Bio Diol-200 | 500mmL.×20mmI.D., 5μm | Packed: 227-31118-01 | L20, L59 | |
227-31216-01 | Shim-pack Bio Diol-250 | 300mmL.x4.6mmI.D., 3.0µm | L20, L59 | ||
227-31216-02 | Shim-pack Bio Diol-250 | 300mmL.x8.0mmI.D., 3.0µm | L20, L59 | ||
227-31010-01 | Shim-pack Bio Diol-300 | 150mmL.×4.6mmI.D., 2μm | Cartridge: 227-31202-01 | 227-31172-03 | L20, L59 |
227-31010-02 | Shim-pack Bio Diol-300 | 300mmL.×4.6mmI.D., 2μm | Cartridge: 227-31202-01 | 227-31172-03 | L20, L59 |
227-31010-03 | Shim-pack Bio Diol-300 | 300mmL.×4.6mmI.D., 3μm | L20, L59 | ||
227-31010-04 | Shim-pack Bio Diol-300 | 300mmL.×4.6mmI.D., 5μm | L20, L59 | ||
227-31010-05 | Shim-pack Bio Diol-300 | 300mmL.×8.0mmI.D., 5μm | Packed: 227-31010-06 | L20, L59 | |
227-31100-01 | Shim-pack Bio Diol-300 | 300mmL.×20mmI.D., 5μm | Packed: 227-31119-01 | L20, L59 | |
227-31100-02 | Shim-pack Bio Diol-300 | 500mmL.×20mmI.D., 5μm | Packed: 227-31119-01 | L20, L59 | |
227-31007-01 | Shim-pack Bio Diol-60 | 300mmL.×4.6mmI.D., 3μm | L20, L59 | ||
227-31007-02 | Shim-pack Bio Diol-60 | 300mmL.×4.6mmI.D., 5μm | L20, L59 | ||
227-31007-03 | Shim-pack Bio Diol-60 | 300mmL.×8.0mmI.D., 5μm | Packed: 227-31007-04 | L20, L59 | |
227-31097-01 | Shim-pack Bio Diol-60 | 300mmL.×20mmI.D., 5μm | Packed: 227-31116-01 | L20, L59 | |
227-31097-02 | Shim-pack Bio Diol-60 | 500mmL.×20mmI.D., 5μm | Packed: 227-31116-01 | L20, L59 |
Downloads
Download the latest brochure.
Shim-pack HPLC Column Guidebook — High Performance Liquid Chromatography Columns [ PDF / 12.58MB ]