Ion Exchange Chromatography Columns
Shim-pack Bio IEX Columns are available in Q (quaternary ammonium) and SP (sulfopropyl) chemistries and are based on porous (Q and SP columns) and non-porous (Q-NP and SP-NP columns) hydrophilic polymers with low nonspecific adsorption. The porous particles offer excellent binding capacity with exceptionally high efficiency and the non-porous particles offer high efficiency and exceptional resolution.
Analysis of Synthesized Oligonucleotide (Single Strand DNA) using Shim-pack BIO IEX Q-NP
Shim-pack Bio IEX | Q-NP | SP-NP | Q | SP |
---|---|---|---|---|
Particle | hydrophilic non-porous polymer | hydrophilic non-porous polymer | ||
Particle Size | 3 μm,5 μm | 5 μm | ||
Ligand | -CH2N+(CH3)3 | -(CH2)3SO3— | -CH2N+(CH3)3 | -(CH2)3SO3— |
pH Range | 2 — 12 |
Bio-Separation column
Showing
18
P/N | Product | Size | Guard Column | Guard Holder | USP |
---|---|---|---|---|---|
227-31001-01 | Shim-pack Bio IEX Q | 30mmL.×4.6mmI.D., 5μm | — | ||
227-31001-02 | Shim-pack Bio IEX Q | 50mmL.×4.6mmI.D., 5μm | — | ||
227-31001-03 | Shim-pack Bio IEX Q | 100mmL.×4.6mmI.D., 5μm | — | ||
227-31002-01 | Shim-pack Bio IEX Q-NP | 30mmL.×4.6mmI.D., 3μm | — | ||
227-31002-02 | Shim-pack Bio IEX Q-NP | 50mmL.×4.6mmI.D., 3μm | — | ||
227-31002-03 | Shim-pack Bio IEX Q-NP | 100mmL.×4.6mmI.D., 3μm | — | ||
227-31003-01 | Shim-pack Bio IEX Q-NP | 30mmL.×4.6mmI.D., 5μm | — | ||
227-31003-02 | Shim-pack Bio IEX Q-NP | 50mmL.×4.6mmI.D., 5μm | — | ||
227-31003-03 | Shim-pack Bio IEX Q-NP | 100mmL.×4.6mmI.D., 5μm | — | ||
227-31004-01 | Shim-pack Bio IEX SP | 30mmL.×4.6mmI.D., 5μm | — | ||
227-31004-02 | Shim-pack Bio IEX SP | 50mmL.×4.6mmI.D., 5μm | — | ||
227-31004-03 | Shim-pack Bio IEX SP | 100mmL.×4.6mmI.D., 5μm | — | ||
227-31005-01 | Shim-pack Bio IEX SP-NP | 30mmL.×4.6mmI.D., 3μm | — | ||
227-31005-02 | Shim-pack Bio IEX SP-NP | 50mmL.×4.6mmI.D., 3μm | — | ||
227-31005-03 | Shim-pack Bio IEX SP-NP | 100mmL.×4.6mmI.D., 3μm | — | ||
227-31006-01 | Shim-pack Bio IEX SP-NP | 30mmL.×4.6mmI.D., 5μm | — | ||
227-31006-02 | Shim-pack Bio IEX SP-NP | 50mmL.×4.6mmI.D., 5μm | — | ||
227-31006-03 | Shim-pack Bio IEX SP-NP | 100mmL.×4.6mmI.D., 5μm | — |
Downloads
Download the latest brochure.
Shim-pack HPLC Column Guidebook — High Performance Liquid Chromatography Columns [ PDF / 12.58MB ]