Shim-pack XR Series

Бренд: Shimadzu

Shim-pack XR Series columns use a 2.2 μm packing particle size and offer a skillful balance between resolution efficiency and pressure. An XR Series column resolution equivalent to a general-purpose column with 5 μm packing particle size (Shim-pack VP-ODS), but significantly reduces the analysis time. The pressure on the column under many analysis conditions does not exceed 35 MPa. Consequently, ultrafast analysis can be comfortably performed on an existing instrument.


Showing

51

P/N Product Size Guard Column Guard Holder USP
228-59901-91 Shim-pack XR-C8 30mmL.×2mmI.D., 2.2μm L7
228-59901-92 Shim-pack XR-C8 50mmL.×2mmI.D., 2.2μm L7
228-59901-93 Shim-pack XR-C8 75mmL.×2mmI.D., 2.2μm L7
228-59901-94 Shim-pack XR-C8 100mmL.×2mmI.D., 2.2μm L7
228-59902-91 Shim-pack XR-C8 30mmL.×3mmI.D., 2.2μm L7
228-59902-92 Shim-pack XR-C8 50mmL.×3mmI.D., 2.2μm L7
228-59902-93 Shim-pack XR-C8 75mmL.×3mmI.D., 2.2μm L7
228-59902-94 Shim-pack XR-C8 100mmL.×3mmI.D., 2.2μm L7
228-41605-91 Shim-pack XR-ODS 30mmL.×2mmI.D., 2.2μm L1
228-41605-92 Shim-pack XR-ODS 50mmL.×2mmI.D., 2.2μm L1
228-41605-93 Shim-pack XR-ODS 75mmL.×2mmI.D., 2.2μm L1
228-41605-94 Shim-pack XR-ODS 100mmL.×2mmI.D., 2.2μm L1
228-41606-91 Shim-pack XR-ODS 30mmL.×3mmI.D., 2.2μm L1
228-41606-92 Shim-pack XR-ODS 50mmL.×3mmI.D., 2.2μm L1
228-41606-93 Shim-pack XR-ODS 75mmL.×3mmI.D., 2.2μm L1
228-41606-94 Shim-pack XR-ODS 100mmL.×3mmI.D., 2.2μm L1
228-41607-91 Shim-pack XR-ODS 30mmL.×4.6mmI.D., 2.2μm L1
228-41607-92 Shim-pack XR-ODS 50mmL.×4.6mmI.D., 2.2μm L1
228-41607-93 Shim-pack XR-ODS 75mmL.×4.6mmI.D., 2.2μm L1
228-41607-94 Shim-pack XR-ODS 100mmL.×4.6mmI.D., 2.2μm L1
228-50459-91 Shim-pack XR-ODS 20mmL.×2mmI.D., 2.2μm L1
228-41623-91 Shim-pack XR-ODS II 75mmL.×2mmI.D., 2.2μm L1
228-41623-92 Shim-pack XR-ODS II 100mmL.×2mmI.D., 2.2μm L1
228-41623-93 Shim-pack XR-ODS II 150mmL.×2mmI.D., 2.2μm L1
228-41623-94 Shim-pack XR-ODS II 50mmL.×2mmI.D., 2.2μm L1
228-41624-91 Shim-pack XR-ODS II 75mmL.×3mmI.D., 2.2μm L1
228-41624-92 Shim-pack XR-ODS II 100mmL.×3mmI.D., 2.2μm L1
228-41624-93 Shim-pack XR-ODS II 150mmL.×3mmI.D., 2.2μm L1
228-59907-91 Shim-pack XR-ODS II 30mmL.×1.5mmI.D., 2.2μm L1
228-59907-92 Shim-pack XR-ODS II 50mmL.×1.5mmI.D., 2.2μm L1
228-59907-93 Shim-pack XR-ODS II 75mmL.×1.5mmI.D., 2.2μm L1
228-59907-94 Shim-pack XR-ODS II 100mmL.×1.5mmI.D., 2.2μm L1
228-59907-95 Shim-pack XR-ODS II 150mmL.×1.5mmI.D., 2.2μm L1
228-59910-91 Shim-pack XR-ODS III 150mmL.×2mmI.D., 2.2μm L1
228-59910-92 Shim-pack XR-ODS III 200mmL.×2mmI.D., 2.2μm L1
228-59922-91 Shim-pack XR-ODS III 50mmL.×2mmI.D., 1.6μm L1
228-59922-92 Shim-pack XR-ODS III 75mmL.×2mmI.D., 1.6μm L1
228-59903-91 Shim-pack XR-PHENYL 30mmL.×2mmI.D., 2.2μm L11
228-59903-92 Shim-pack XR-PHENYL 50mmL.×2mmI.D., 2.2μm L11
228-59903-93 Shim-pack XR-PHENYL 75mmL.×2mmI.D., 2.2μm L11
228-59903-94 Shim-pack XR-PHENYL 100mmL.×2mmI.D., 2.2μm L11
228-59904-91 Shim-pack XR-PHENYL 30mmL.×3mmI.D., 2.2μm L11
228-59904-92 Shim-pack XR-PHENYL 50mmL.×3mmI.D., 2.2μm L11
228-59904-93 Shim-pack XR-PHENYL 75mmL.×3mmI.D., 2.2μm L11
228-59904-94 Shim-pack XR-PHENYL 100mmL.×3mmI.D., 2.2μm L11
228-59905-91 Shim-pack XR-SIL 50mmL.×2mmI.D., 2.2μm L3
228-59905-92 Shim-pack XR-SIL 75mmL.×2mmI.D., 2.2μm L3
228-59905-93 Shim-pack XR-SIL 100mmL.×2mmI.D., 2.2μm L3
228-59906-91 Shim-pack XR-SIL 50mmL.×3mmI.D., 2.2μm L3
228-59906-92 Shim-pack XR-SIL 75mmL.×3mmI.D., 2.2μm L3
228-59906-93 Shim-pack XR-SIL 100mmL.×3mmI.D., 2.2μm L3

Downloads

Download the latest brochure.

Shim-pack HPLC Column Guidebook — High Performance Liquid Chromatography Columns [ PDF / 12.58MB ]

Shim-pack Velox LC Columns — Maximize LC Separation Performance with Core Shell Technology [ PDF / 1.12MB ]