X3703-64001

Бренд: Agilent Technologies

Part Number X3703-64001
Description DS 40M rotary vane pump, 43 L/min, free air displacement at 60 Hz, 200-240 V, 50/60 Hz
Unit 1 Each

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Dimensions (WxHxL)=120 mm x 203 mm x 289 mm, Exhaust Connection=16KF DN, Free Air Displacement|MultiLine=50 Hz: 2.2 m³/h|50 Hz: 37 L/min|60 Hz: 1.5 cfm|60 Hz: 43 L/min|, Height=203 mm, Inlet Connection=16KF DN, Input Voltage=200-240 Vac, 50/60 Hz, Length=289 mm, Motor Rating — 1 Phase|MultiLine=50 Hz: 0.1 kW|60 Hz: 0.1 kW|, Oil Capacity Min/Max=0.37 l, Pumping Speed (50 Hz)=1.8 m3/h, Pumping Speed (60 Hz)=1.27 cfm, Rotational Speed at 50Hz=2600 rpm, Ultimate Partial Pressure=6.7∙10-3 mbar, Weight=9.3 kg, Width=120 mm}—>

<!—

—>

Dimensions (WxHxL)
  • 120 mm x 203 mm x 289 mm
Exhaust Connection
  • 16KF DN
Free Air Displacement

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 2.2 m³/h
  • —>

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 2.2 m³/h
  • 50 Hz: 37 L/min
  • —>

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 2.2 m³/h
  • 50 Hz: 37 L/min
  • 60 Hz: 1.5 cfm
  • —>

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 2.2 m³/h
  • 50 Hz: 37 L/min
  • 60 Hz: 1.5 cfm
  • 60 Hz: 43 L/min
  • —>

    <!— "multivalue1":

  • 50 Hz: 2.2 m³/h
  • 50 Hz: 37 L/min
  • 60 Hz: 1.5 cfm
  • 60 Hz: 43 L/min
  • —>

    <!— "multivaluekeyval after making as empty":

  • 50 Hz: 2.2 m³/h
  • 50 Hz: 37 L/min
  • 60 Hz: 1.5 cfm
  • 60 Hz: 43 L/min
  • —>

  • 50 Hz: 2.2 m³/h
  • 50 Hz: 37 L/min
  • 60 Hz: 1.5 cfm
  • 60 Hz: 43 L/min
Height
  • 203 mm
Inlet Connection
  • 16KF DN
Input Voltage
  • 200-240 Vac, 50/60 Hz
Length
  • 289 mm
Motor Rating — 1 Phase

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 0.1 kW
  • —>

    <!— "multilineKeyVal":

  • 50 Hz: 0.1 kW
  • 60 Hz: 0.1 kW
  • —>

    <!— "multivalue1":

  • 50 Hz: 0.1 kW
  • 60 Hz: 0.1 kW
  • —>

    <!— "multivaluekeyval after making as empty":

  • 50 Hz: 0.1 kW
  • 60 Hz: 0.1 kW
  • —>

  • 50 Hz: 0.1 kW
  • 60 Hz: 0.1 kW
Oil Capacity Min/Max
  • 0.37 l
Pumping Speed (50 Hz)
  • 1.8 m3/h
  • <!— Pumping Speed (50 Hz)::1.8 m3/h —>

Pumping Speed (60 Hz)
  • 1.27 cfm
Rotational Speed at 50Hz
  • 2600 rpm
Ultimate Partial Pressure
  • 6.7∙10-3 mbar
  • <!— Ultimate Partial Pressure::6.7∙10-3 mbar —>

Weight
  • 9.3 kg
Width
  • 120 mm
Артикул: X3703-64001 Бренд: