X3807-64010

Бренд: Agilent Technologies

Part Number X3807-64010
Description IDP-7 dry scroll vacuum pump, with inlet isolation valve
Unit 1 Each

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=3.0 x 10-2 Torr|4.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=2.0 x 10-2 Torr|2.6 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.24 in x 10 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=10 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-120|, Length=16.54 in, Noise Level=52 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=120 L/min|4.2 CFM|7.2 m3/h|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=152 L/min|5.4 CFM|9.1 m3/hr|, Width=10.24 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=3.0 x 10-2 Torr|4.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=2.0 x 10-2 Torr|2.6 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.24 in x 10 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=10 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-120|, Length=16.54 in, Noise Level=52 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=120 L/min|4.2 CFM|7.2 m3/h|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=152 L/min|5.4 CFM|9.1 m3/hr|, Width=10.24 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=3.0 x 10-2 Torr|4.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=2.0 x 10-2 Torr|2.6 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.24 in x 10 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=10 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-120|, Length=16.54 in, Noise Level=52 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=120 L/min|4.2 CFM|7.2 m3/h|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=152 L/min|5.4 CFM|9.1 m3/hr|, Width=10.24 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=3.0 x 10-2 Torr|4.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=2.0 x 10-2 Torr|2.6 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.24 in x 10 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=10 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-120|, Length=16.54 in, Noise Level=52 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=120 L/min|4.2 CFM|7.2 m3/h|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=152 L/min|5.4 CFM|9.1 m3/hr|, Width=10.24 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=3.0 x 10-2 Torr|4.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=2.0 x 10-2 Torr|2.6 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.24 in x 10 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=10 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-120|, Length=16.54 in, Noise Level=52 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=120 L/min|4.2 CFM|7.2 m3/h|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=152 L/min|5.4 CFM|9.1 m3/hr|, Width=10.24 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=3.0 x 10-2 Torr|4.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=2.0 x 10-2 Torr|2.6 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.24 in x 10 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=10 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-120|, Length=16.54 in, Noise Level=52 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=120 L/min|4.2 CFM|7.2 m3/h|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=152 L/min|5.4 CFM|9.1 m3/hr|, Width=10.24 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=3.0 x 10-2 Torr|4.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=2.0 x 10-2 Torr|2.6 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.24 in x 10 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=10 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-120|, Length=16.54 in, Noise Level=52 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=120 L/min|4.2 CFM|7.2 m3/h|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=152 L/min|5.4 CFM|9.1 m3/hr|, Width=10.24 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=3.0 x 10-2 Torr|4.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=2.0 x 10-2 Torr|2.6 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.24 in x 10 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=10 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-120|, Length=16.54 in, Noise Level=52 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=120 L/min|4.2 CFM|7.2 m3/h|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=152 L/min|5.4 CFM|9.1 m3/hr|, Width=10.24 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=3.0 x 10-2 Torr|4.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=2.0 x 10-2 Torr|2.6 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.24 in x 10 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=10 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-120|, Length=16.54 in, Noise Level=52 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=120 L/min|4.2 CFM|7.2 m3/h|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=152 L/min|5.4 CFM|9.1 m3/hr|, Width=10.24 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=3.0 x 10-2 Torr|4.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=2.0 x 10-2 Torr|2.6 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.24 in x 10 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=10 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-120|, Length=16.54 in, Noise Level=52 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=120 L/min|4.2 CFM|7.2 m3/h|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=152 L/min|5.4 CFM|9.1 m3/hr|, Width=10.24 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=3.0 x 10-2 Torr|4.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=2.0 x 10-2 Torr|2.6 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.24 in x 10 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=10 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-120|, Length=16.54 in, Noise Level=52 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=120 L/min|4.2 CFM|7.2 m3/h|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=152 L/min|5.4 CFM|9.1 m3/hr|, Width=10.24 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=3.0 x 10-2 Torr|4.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=2.0 x 10-2 Torr|2.6 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.24 in x 10 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=10 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-120|, Length=16.54 in, Noise Level=52 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=120 L/min|4.2 CFM|7.2 m3/h|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=152 L/min|5.4 CFM|9.1 m3/hr|, Width=10.24 in}—>

<!—

—>

Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar

<!— "inside MultiLine 1 value":3.0 x 10-2 Torr|4.0 x 10-2 mbar|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":3.0 x 10-2 Torr

  • 4.0 x 10-2 mbar
  • —>
    3.0 x 10-2 Torr
  • 4.0 x 10-2 mbar
  • <!— Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine::3.0 x 10-2 Torr|4.0 x 10-2 mbar| —>
Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar

<!— "inside MultiLine 1 value":2.0 x 10-2 Torr|2.6 x 10-2 mbar|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":2.0 x 10-2 Torr

  • 2.6 x 10-2 mbar
  • —>
    2.0 x 10-2 Torr
  • 2.6 x 10-2 mbar
  • <!— Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine::2.0 x 10-2 Torr|2.6 x 10-2 mbar| —>
Dimensions (WxHxL)
  • 10.24 in x 10 in x 16.54 in
Exhaust Connection
  • NW16
Height
  • 10 in
Inlet Connection
  • NW25
Input Voltage

  • <!— "multilineKeyVal pipe value": 200-240 VAC

  • 100-120
  • —>
    200-240 VAC
  • 100-120
Length
  • 16.54 in
Noise Level
  • 52 dB(A)
Pumping Speed (50 Hz)

<!— "inside MultiLine 1 value":120 L/min|4.2 CFM|7.2 m3/h|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":120 L/min

  • 4.2 CFM
  • 7.2 m3/h
  • —>
    120 L/min
  • 4.2 CFM
  • 7.2 m3/h
  • <!— Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine::120 L/min|4.2 CFM|7.2 m3/h| —>
Pumping Speed (60 Hz)

<!— "inside MultiLine 1 value":152 L/min|5.4 CFM|9.1 m3/hr|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":152 L/min

  • 5.4 CFM
  • 9.1 m3/hr
  • —>
    152 L/min
  • 5.4 CFM
  • 9.1 m3/hr
  • <!— Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine::152 L/min|5.4 CFM|9.1 m3/hr| —>
Width
  • 10.24 in
Артикул: X3807-64010 Бренд: