X3810-64000

Бренд: Agilent Technologies

Part Number X3810-64000
Description IDP-10 dry scroll vacuum pump
Unit 1 Each

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.05 in x 11.7 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=11.7 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-127|, Length=16.54 in, Noise Level=53 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Width=10.05 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.05 in x 11.7 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=11.7 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-127|, Length=16.54 in, Noise Level=53 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Width=10.05 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.05 in x 11.7 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=11.7 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-127|, Length=16.54 in, Noise Level=53 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Width=10.05 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.05 in x 11.7 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=11.7 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-127|, Length=16.54 in, Noise Level=53 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Width=10.05 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.05 in x 11.7 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=11.7 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-127|, Length=16.54 in, Noise Level=53 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Width=10.05 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.05 in x 11.7 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=11.7 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-127|, Length=16.54 in, Noise Level=53 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Width=10.05 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.05 in x 11.7 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=11.7 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-127|, Length=16.54 in, Noise Level=53 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Width=10.05 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.05 in x 11.7 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=11.7 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-127|, Length=16.54 in, Noise Level=53 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Width=10.05 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.05 in x 11.7 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=11.7 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-127|, Length=16.54 in, Noise Level=53 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Width=10.05 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.05 in x 11.7 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=11.7 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-127|, Length=16.54 in, Noise Level=53 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Width=10.05 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.05 in x 11.7 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=11.7 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-127|, Length=16.54 in, Noise Level=53 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Width=10.05 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=10.05 in x 11.7 in x 16.54 in, Exhaust Connection=NW16, Height=11.7 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 200-240 VAC|100-127|, Length=16.54 in, Noise Level=53 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|, Width=10.05 in}—>

<!—

—>

Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar

<!— "inside MultiLine 1 value":1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":1.5 x 10-2 Torr

  • 2.0 x 10-2 mbar
  • —>
    1.5 x 10-2 Torr
  • 2.0 x 10-2 mbar
  • <!— Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine::1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar| —>
Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar

<!— "inside MultiLine 1 value":1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":1.5 x 10-2 Torr

  • 2.0 x 10-2 mbar
  • —>
    1.5 x 10-2 Torr
  • 2.0 x 10-2 mbar
  • <!— Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine::1.5 x 10-2 Torr|2.0 x 10-2 mbar| —>
Dimensions (WxHxL)
  • 10.05 in x 11.7 in x 16.54 in
Exhaust Connection
  • NW16
Height
  • 11.7 in
Inlet Connection
  • NW25
Input Voltage

  • <!— "multilineKeyVal pipe value": 200-240 VAC

  • 100-127
  • —>
    200-240 VAC
  • 100-127
Length
  • 16.54 in
Noise Level
  • 53 dB(A)
Pumping Speed (50 Hz)

<!— "inside MultiLine 1 value":10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":10.2 m3/h at full rotational speed

  • 170 L/min at full rotational speed
  • 6 CFM
  • —>
    10.2 m3/h at full rotational speed
  • 170 L/min at full rotational speed
  • 6 CFM
  • <!— Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine::10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM| —>
Pumping Speed (60 Hz)

<!— "inside MultiLine 1 value":10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":10.2 m3/h at full rotational speed

  • 170 L/min at full rotational speed
  • 6 CFM
  • —>
    10.2 m3/h at full rotational speed
  • 170 L/min at full rotational speed
  • 6 CFM
  • <!— Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine::10.2 m3/h at full rotational speed|170 L/min at full rotational speed|6 CFM| —>
Width
  • 10.05 in
Артикул: X3810-64000 Бренд: