X3815-64010

Бренд: Agilent Technologies

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=13.1 in x 14.3 in x 19.1 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14.3 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 220-230 VAC|100-115|, Length=19.1 in, Noise Level=50 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM|, UNSPSC Code=40151502, Width=13.1 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=13.1 in x 14.3 in x 19.1 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14.3 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 220-230 VAC|100-115|, Length=19.1 in, Noise Level=50 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM|, UNSPSC Code=40151502, Width=13.1 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=13.1 in x 14.3 in x 19.1 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14.3 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 220-230 VAC|100-115|, Length=19.1 in, Noise Level=50 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM|, UNSPSC Code=40151502, Width=13.1 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=13.1 in x 14.3 in x 19.1 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14.3 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 220-230 VAC|100-115|, Length=19.1 in, Noise Level=50 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM|, UNSPSC Code=40151502, Width=13.1 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=13.1 in x 14.3 in x 19.1 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14.3 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 220-230 VAC|100-115|, Length=19.1 in, Noise Level=50 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM|, UNSPSC Code=40151502, Width=13.1 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=13.1 in x 14.3 in x 19.1 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14.3 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 220-230 VAC|100-115|, Length=19.1 in, Noise Level=50 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM|, UNSPSC Code=40151502, Width=13.1 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=13.1 in x 14.3 in x 19.1 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14.3 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 220-230 VAC|100-115|, Length=19.1 in, Noise Level=50 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM|, UNSPSC Code=40151502, Width=13.1 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=13.1 in x 14.3 in x 19.1 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14.3 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 220-230 VAC|100-115|, Length=19.1 in, Noise Level=50 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM|, UNSPSC Code=40151502, Width=13.1 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=13.1 in x 14.3 in x 19.1 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14.3 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 220-230 VAC|100-115|, Length=19.1 in, Noise Level=50 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM|, UNSPSC Code=40151502, Width=13.1 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=13.1 in x 14.3 in x 19.1 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14.3 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 220-230 VAC|100-115|, Length=19.1 in, Noise Level=50 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM|, UNSPSC Code=40151502, Width=13.1 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=13.1 in x 14.3 in x 19.1 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14.3 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 220-230 VAC|100-115|, Length=19.1 in, Noise Level=50 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM|, UNSPSC Code=40151502, Width=13.1 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=13.1 in x 14.3 in x 19.1 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14.3 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 220-230 VAC|100-115|, Length=19.1 in, Noise Level=50 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM|, UNSPSC Code=40151502, Width=13.1 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|, Dimensions (WxHxL)=13.1 in x 14.3 in x 19.1 in, Exhaust Connection=NW16, Height=14.3 in, Inlet Connection=NW25, Input Voltage|MultiLine= 220-230 VAC|100-115|, Length=19.1 in, Noise Level=50 dB(A), Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine=12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM|, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM|, UNSPSC Code=40151502, Width=13.1 in}—>

<!—

—>

Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar <!— "inside MultiLine 1 value":1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":1 x 10-2 Torr
  • 1.3 x 10-2 mbar
  • —> 1 x 10-2 Torr
  • 1.3 x 10-2 mbar
  • <!— Base pressure (50 Hz) — Torr & mbar|MultiLine::1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar| —>
Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar <!— "inside MultiLine 1 value":1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":1 x 10-2 Torr
  • 1.3 x 10-2 mbar
  • —> 1 x 10-2 Torr
  • 1.3 x 10-2 mbar
  • <!— Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine::1 x 10-2 Torr|1.3 x 10-2 mbar| —>
Dimensions (WxHxL)
  • 13.1 in x 14.3 in x 19.1 in
Exhaust Connection
  • NW16
Height
  • 14.3 in
Inlet Connection
  • NW25
Input Voltage

  • <!— "multilineKeyVal pipe value": 220-230 VAC
  • 100-115
  • —> 220-230 VAC
  • 100-115
Length
  • 19.1 in
Noise Level
  • 50 dB(A)
Pumping Speed (50 Hz) <!— "inside MultiLine 1 value":12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":12.8 m3/h
  • 214 L/min
  • 7.5 CFM
  • —> 12.8 m3/h
  • 214 L/min
  • 7.5 CFM
  • <!— Pumping Speed (50 Hz)|MultiLine::12.8 m3/h|214 L/min|7.5 CFM| —>
Pumping Speed (60 Hz) <!— "inside MultiLine 1 value":15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":15.4 m3/h
  • 256 L/min
  • 9.1 CFM
  • —> 15.4 m3/h
  • 256 L/min
  • 9.1 CFM
  • <!— Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine::15.4 m3/h|256 L/min|9.1 CFM| —>
UNSPSC Code
  • 40151502
Width
  • 13.1 in
Артикул: X3815-64010 Категория: Бренд: