X3845-64011

Бренд: Agilent Technologies

Part Number X3845-64011
Description IDP-45 dry scroll pump with VPI and gauge
Unit 1 Each

Specifications

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.07 x 10–2 mbar|8 x 10–3 Torr|, Dimensions (WxHxL)=13.6 in x 14 in x 25.8 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Included Optional Feature|MultiLine=Gauge|VPI Valve|, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=1 phase/100 to 127 VAC 50/60 Hz, 19 A maximum|1 phase/200 to 240 VAC 50/60 Hz, 13 A maximum |, Length=25.8 in, Noise Level=59+/- 2 dBA at 60 Hz, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=26.48 CFM|45 m3/h|750 L/min|, Width=13.6 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.07 x 10–2 mbar|8 x 10–3 Torr|, Dimensions (WxHxL)=13.6 in x 14 in x 25.8 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Included Optional Feature|MultiLine=Gauge|VPI Valve|, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=1 phase/100 to 127 VAC 50/60 Hz, 19 A maximum|1 phase/200 to 240 VAC 50/60 Hz, 13 A maximum |, Length=25.8 in, Noise Level=59+/- 2 dBA at 60 Hz, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=26.48 CFM|45 m3/h|750 L/min|, Width=13.6 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.07 x 10–2 mbar|8 x 10–3 Torr|, Dimensions (WxHxL)=13.6 in x 14 in x 25.8 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Included Optional Feature|MultiLine=Gauge|VPI Valve|, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=1 phase/100 to 127 VAC 50/60 Hz, 19 A maximum|1 phase/200 to 240 VAC 50/60 Hz, 13 A maximum |, Length=25.8 in, Noise Level=59+/- 2 dBA at 60 Hz, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=26.48 CFM|45 m3/h|750 L/min|, Width=13.6 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.07 x 10–2 mbar|8 x 10–3 Torr|, Dimensions (WxHxL)=13.6 in x 14 in x 25.8 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Included Optional Feature|MultiLine=Gauge|VPI Valve|, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=1 phase/100 to 127 VAC 50/60 Hz, 19 A maximum|1 phase/200 to 240 VAC 50/60 Hz, 13 A maximum |, Length=25.8 in, Noise Level=59+/- 2 dBA at 60 Hz, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=26.48 CFM|45 m3/h|750 L/min|, Width=13.6 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.07 x 10–2 mbar|8 x 10–3 Torr|, Dimensions (WxHxL)=13.6 in x 14 in x 25.8 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Included Optional Feature|MultiLine=Gauge|VPI Valve|, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=1 phase/100 to 127 VAC 50/60 Hz, 19 A maximum|1 phase/200 to 240 VAC 50/60 Hz, 13 A maximum |, Length=25.8 in, Noise Level=59+/- 2 dBA at 60 Hz, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=26.48 CFM|45 m3/h|750 L/min|, Width=13.6 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.07 x 10–2 mbar|8 x 10–3 Torr|, Dimensions (WxHxL)=13.6 in x 14 in x 25.8 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Included Optional Feature|MultiLine=Gauge|VPI Valve|, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=1 phase/100 to 127 VAC 50/60 Hz, 19 A maximum|1 phase/200 to 240 VAC 50/60 Hz, 13 A maximum |, Length=25.8 in, Noise Level=59+/- 2 dBA at 60 Hz, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=26.48 CFM|45 m3/h|750 L/min|, Width=13.6 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.07 x 10–2 mbar|8 x 10–3 Torr|, Dimensions (WxHxL)=13.6 in x 14 in x 25.8 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Included Optional Feature|MultiLine=Gauge|VPI Valve|, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=1 phase/100 to 127 VAC 50/60 Hz, 19 A maximum|1 phase/200 to 240 VAC 50/60 Hz, 13 A maximum |, Length=25.8 in, Noise Level=59+/- 2 dBA at 60 Hz, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=26.48 CFM|45 m3/h|750 L/min|, Width=13.6 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.07 x 10–2 mbar|8 x 10–3 Torr|, Dimensions (WxHxL)=13.6 in x 14 in x 25.8 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Included Optional Feature|MultiLine=Gauge|VPI Valve|, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=1 phase/100 to 127 VAC 50/60 Hz, 19 A maximum|1 phase/200 to 240 VAC 50/60 Hz, 13 A maximum |, Length=25.8 in, Noise Level=59+/- 2 dBA at 60 Hz, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=26.48 CFM|45 m3/h|750 L/min|, Width=13.6 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.07 x 10–2 mbar|8 x 10–3 Torr|, Dimensions (WxHxL)=13.6 in x 14 in x 25.8 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Included Optional Feature|MultiLine=Gauge|VPI Valve|, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=1 phase/100 to 127 VAC 50/60 Hz, 19 A maximum|1 phase/200 to 240 VAC 50/60 Hz, 13 A maximum |, Length=25.8 in, Noise Level=59+/- 2 dBA at 60 Hz, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=26.48 CFM|45 m3/h|750 L/min|, Width=13.6 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.07 x 10–2 mbar|8 x 10–3 Torr|, Dimensions (WxHxL)=13.6 in x 14 in x 25.8 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Included Optional Feature|MultiLine=Gauge|VPI Valve|, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=1 phase/100 to 127 VAC 50/60 Hz, 19 A maximum|1 phase/200 to 240 VAC 50/60 Hz, 13 A maximum |, Length=25.8 in, Noise Level=59+/- 2 dBA at 60 Hz, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=26.48 CFM|45 m3/h|750 L/min|, Width=13.6 in}—>

<!— "inside defaultSpecification":{Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine=1.07 x 10–2 mbar|8 x 10–3 Torr|, Dimensions (WxHxL)=13.6 in x 14 in x 25.8 in, Exhaust Connection=NW25, Height=14 in, Included Optional Feature|MultiLine=Gauge|VPI Valve|, Inlet Connection=NW40, Input Voltage|MultiLine=1 phase/100 to 127 VAC 50/60 Hz, 19 A maximum|1 phase/200 to 240 VAC 50/60 Hz, 13 A maximum |, Length=25.8 in, Noise Level=59+/- 2 dBA at 60 Hz, Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine=26.48 CFM|45 m3/h|750 L/min|, Width=13.6 in}—>

<!—

—>

Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar

<!— "inside MultiLine 1 value":1.07 x 10–2 mbar|8 x 10–3 Torr|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":1.07 x 10–2 mbar

  • 8 x 10–3 Torr
  • —>
    1.07 x 10–2 mbar
  • 8 x 10–3 Torr
  • <!— Base pressure (60 Hz) — Torr & mbar|MultiLine::1.07 x 10–2 mbar|8 x 10–3 Torr| —>
Dimensions (WxHxL)
  • 13.6 in x 14 in x 25.8 in
Exhaust Connection
  • NW25
Height
  • 14 in
Included Optional Feature

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":Gauge

  • VPI Valve
  • —>
    Gauge
  • VPI Valve
Inlet Connection
  • NW40
Input Voltage

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":1 phase/100 to 127 VAC 50/60 Hz, 19 A maximum

  • 1 phase/200 to 240 VAC 50/60 Hz, 13 A maximum
  • —>
    1 phase/100 to 127 VAC 50/60 Hz, 19 A maximum
  • 1 phase/200 to 240 VAC 50/60 Hz, 13 A maximum
Length
  • 25.8 in
Noise Level
  • 59+/- 2 dBA at 60 Hz
Pumping Speed (60 Hz)

<!— "inside MultiLine 1 value":26.48 CFM|45 m3/h|750 L/min|—>

  • <!— "multilineKeyVal pipe value":26.48 CFM

  • 45 m3/h
  • 750 L/min
  • —>
    26.48 CFM
  • 45 m3/h
  • 750 L/min
  • <!— Pumping Speed (60 Hz)|MultiLine::26.48 CFM|45 m3/h|750 L/min| —>
Width
  • 13.6 in
Артикул: X3845-64011 Бренд: