Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 75865–75888 из 82839
LABFREEZ
Ultrasonic Homogenizer
Ultrasonic Homogenizer/cell disruptor/ Sonicator
Ultrasonic Reaction kettle (Homogenizer) 1200W, 2L/hour
Ultrasonic waves microwave extraction device, 2800W, 20~500ml
Waters
Ultrastyragel 100 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in THF, 50 — 1K, 1/pk
Ultrastyragel 100 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in Toluene, 50 — 1K, 1/pk
Ultrastyragel 100 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in THF, 50 — 1,500, 1/pk
Ultrastyragel 100 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 50 — 1,500, 1/pk
Ultrastyragel 1000 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in Toluene, 200 — 30K, 1/pk
Ultrastyragel 10000 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in THF, 5K — 600K, 1/pk
Ultrastyragel 10000 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in Toluene, 5K — 600K, 1/pk
Ultrastyragel 100000 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in THF, 50K — 4M, 1/pk
Ultrastyragel 1000000 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in THF, 200K — 10M, THF , 1/pk
Ultrastyragel 1000000 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in Toluene, 200K — 10M , 1/pk
Ultrastyragel 1000Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in THF, 200 — 30K, 1/pk
Ultrastyragel 500 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in Toluene, 100 — 10K, 1/pk
Ultrastyragel 500 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm inTHF, 100 — 10K, 1/pk
Ultrastyragel 500 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in THF, 100 — 10K, 1/pk
Ultrastyragel GPC Column, 100000Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm, 50K — 4M, 1/pk
Ultrastyragel GPC Column, 500Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm Column in Toluene, 100 — 10K, 1/pk
Ultrastyragel Linear Column, 5 µm, 19 mm X 300 mm in THF, 200K — 10M , 1/pk
Phenomenex
Ultremex 5 µm C18 80 Å, LC Column 150 x 4.6 mm, Ea
Ultremex 5 µm C18 80 Å, LC Column 250 x 4.6 mm, Ea
Ultremex™ 3µ C18
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий