Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 8617–8640 из 20588
Waters
BioResolve SEC mAb Column, 200Å, 2.5 µm, 4.6 x 150 mm, 1/pk with mAb Size Variant Standard
BioResolve SEC mAb Column, 200Å, 2.5 µm, 4.6 x 300 mm, 1/pk
BioResolve SEC mAb Column, 200Å, 2.5 µm, 4.6 x 300 mm, 1/pk with mAb Size Variant Standard
BioResolve SEC mAb Column, 200Å, 2.5 µm, 7.8 x 150 mm, 1/pk
BioResolve SEC mAb Column, 200Å, 2.5 µm, 7.8 x 150 mm, 1/pk with mAb Size Variant Standard
BioResolve SEC mAb Column, 200Å, 2.5 µm, 7.8 x 300 mm, 1/pk
BioResolve SEC mAb Column, 200Å, 2.5 µm, 7.8 x 300 mm, 1/pk with mAb Size Variant Standard
BioResolve SEC mAb Guard, 200 Å, 2.5 µm, 4.6 x 30 mm, 1/pk
Shimadzu
BioSpec-nano
BioSuite Anion-Exchange Column, 1000 Å, 13 µm, 21.5 mm X 150 mm, 1/pk
BioSuite Anion-Exchange Column, 4000Å, 10 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
BioSuite C18 Column, 2.5 µm, 4.6 mm X 35 mm, 1K — 30K, 1/pk
BioSuite C18 Column, 500Å, 13 µm, 21.5 mm X 150 mm, 1K — 30K, 1/pk
BioSuite C18 Column, 500Å, 7 µm, 2 mm X 150 mm, 1K — 30K, 1/pk
BioSuite C18 Column, 500Å, 7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1K — 30K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 250 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 4.6 mm x 250 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-B Column, 300 Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1K — 30K, 1/pk
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий