Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 8881–8904 из 22607
Waters
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 250 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 4.6 mm x 250 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-A Column, 100Å, 3 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1K — 15K, 1/pk
BioSuite C18 PA-B Column, 300 Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1K — 30K, 1/pk
BioSuite C18 PA-B Column, 300 Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 250 mm, 1K — 30K, 1/pk
BioSuite C18 PA-B Column, 300 Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1K — 30K, 1/pk
BioSuite C18 PA-B Column, 300 Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1K — 30K, 1/pk
BioSuite C18 PA-B Column, 300 Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1K — 30K, 1/pk
BioSuite C18 PA-B Column, 300 Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1K — 30K, 1/pk
BioSuite C18 PA-B Column, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm x 100 mm, 1K — 30K, 1/pk
BioSuite C18 PA-B Column, 300Å, 3.5 µm, 2.1 mm x 50 mm, 1K — 30K, 1/pk
BioSuite Cation-Exchange Column, 1300Å, 7 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pk
BioSuite CM Cation-exchange Column, 1000Å, 10 µm, 7.5 mm X 75 mm, 1/pk
BioSuite CM Cation-exchange Column, 1000Å, 13 µm, 21.5 mm X 150 mm, 1/pk
BioSuite DEAE 2.5 µm NP AXC 4.6 x 35 mm Column
BioSuite DEAE Anion-exchange Column 1000Å 10 µm, 7.5mm x 75 mm, 1/pk
BioSuite DEAE Anion-exchange Column, 1000Å, 13 µm, 21.5 mm X 150 mm, 1/pk
BioSuite Diol (OH) Column, 125Å, 10 µm, 7.5 mm X 300 mm, 5K — 150K, 1/pk
BioSuite Diol (OH) Column, 125Å, 13 µm, 21.5 mm X 300 mm, 5K — 150K, 1/pk
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий