Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 10417–10440 из 20921
Waters
Deactivated Clear Glass Insert, 150 µL Volume, with Polyspring, 100/pk
Deactivated Clear Glass Insert, 250 µL Volume, 100/pk
Deactivated Clear Glass Insert, 250 µL Volume, 144/pk
Deactivated Clear Glass Insert, 300 µL Volume, with Polyspring, 100/pk
Deactivated Glass Insert, 200 µL Volume, 100/pk
Deactivated Quick Load Replacement Inserts for 96-well Plate, 1 mL, 1/pk
Agilent Technologies
Decontamination Kits for Flow Cytometry
Degasser Supplies for HPLC
Delay Coil, 0.5-2mL, 15:1, .010 x 240
Delay Coil, 2-8mL, 100:1, 0.020 x 250
Delay Coil,100-150mL, 10000:1, .062 x580
Delta-Pak C18 Column, 100Å, 15 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1K — 15K, 1/pk
Delta-Pak C18 Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1K — 15K, 1/pk
Delta-Pak C18 Column, 300Å, 15 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1K — 30K, 1/pk
Delta-Pak C18 Column, 300Å, 5 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1K — 15K, 1/pk
Delta-Pak C18 Column, 300Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1K — 15K, 1/pk
Delta-Pak C18 Compression Column Segment, 100Å, 15 µm, 8 mm X 100 mm, 1K — 15K, 1/pk
Delta-Pak C18 Compression Column Segment, 300Å, 15 µm, 8 mm X 100 mm, 1K — 30K, 1/pk
Delta-Pak C18 Guard Column, 100Å, 5 µm, 1K — 15K, 10/pk
Delta-Pak C18 Guard Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 1K — 15K, 2/pk
Delta-Pak C18 Guard Column, 300Å, 5 µm, 1K — 30K, 10/pk
Delta-Pak C18 Guard Column, 300Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 1K — 30K, 2/pk
Delta-Pak C18 Prep Column, 100Å, 15 µm, 19 mm X 300 mm, 1K — 15K, 1/pk
Delta-Pak C18 Prep Column, 100Å, 15 µm, 50 mm X 300 mm, 1K — 15K, 1/pk
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий