Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 12625–12648 из 19091
Agilent Technologies
NAIM-245-1 — Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (RDX)
NAIM-535-1 — Calibration standard
NAIM-609-1 — Nitroaromatics and isophorone
NAIM-625-1 — Nitroaromatics and isophorone
NAIM-630-1 — Nitroaromatics and isophorone
NAIM-8095B-1 — Calibration standard, no. 2
NAIM-809B-1 — Stock standard
NAIM-833A-1 — Intermediate stock no. 1
NAIM-833B-1 — Intermediate stock no. 2
NAIM-833E-1 — Stock standard
Waters
nanoEase M/Z BEH C4 Trap Column, 300Å, 5 µm, 300 µm X 50 mm, 1/pk
nanoEase M/Z BEH130 C18, 3.5 µm, 75 µm x 150 mm, 1/pk
nanoEase M/Z HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 100 µm X 100 mm, 1/pk
nanoEase M/Z HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 150 µm X 100 mm, 1/pk
nanoEase M/Z HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 300 µm X 100 mm, 1/pk
nanoEase M/Z HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 300 µm X 150 mm, 1/pk
nanoEase M/Z HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 75 µm X 100 mm, 1/pk
nanoEase M/Z HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 75 µm X 150 mm, 1/pk
nanoEase M/Z HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 75 µm X 200 mm, 1/pk
nanoEase M/Z HSS T3 Column, 100Å, 1.8 µm, 75 µm X 250 mm, 1/pk
nanoEase M/Z HSS T3 Trap Column, 100Å, 5 µm, 300 µm X 50 mm, 1/pk
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 100 µm X 100 mm, 1/pk
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 150 µm X 100 mm, 1/pk
nanoEase M/Z Peptide BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 300 µm X 100 mm, 1/pk
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий