Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 15913–15936 из 21347
Waters
Styragel HMW 7, 10,000,000 Å, 15 — 20 µm, 7.8 mm X 300 mm in THF, 500K — 100M, 1/pk
Styragel HMW 7, 10000000 Å, 15 — 20 µm, 4.6 mm X 300 mm in THF, 500K — 100M, 1/pk
Styragel HMW 7, 10000000 Å, 15 — 20 µm, 7.8 mm X 300 mm in DMF, 500K — 100M, 1/pk
Styragel HR 0.5, 50 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in DMF 0 — 1K, 1/pk
Styragel HR 0.5, 50 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in THF, 0 — 1K, 1/pk
Styragel HR 0.5, 50 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in Toluene, 0 — 1K, 1/pk
Styragel HR 0.5, 50 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in DMF, 0 — 1K, 1/pk
Styragel HR 0.5, 50 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 0 — 1K, 1/pk
Styragel HR 0.5, 50Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in THF, 0 — 1K, 1/pk
Styragel HR 1, 100 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in DMF, 100 — 5K, 1/pk
Styragel HR 1, 100 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in THF, 100 — 5K, 1/pk
Styragel HR 1, 100 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in Toluene, 100 — 5K, 1/pk
Styragel HR 1, 100 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in DMF, 100 — 5K, 1/pk
Styragel HR 1, 100 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in THF, 100 — 5K, 1/pk
Styragel HR 1, 100 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 100 — 5K, 1/pk
Styragel HR 2, 500 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in DMF, 500 — 20K, 1/pk
Styragel HR 2, 500 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in THF, 500 — 20K, 1/pk
Styragel HR 2, 500 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in Toluene, 500 — 20K, 1/pk
Styragel HR 2, 500 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in DMF, 500 — 20K, 1/pk
Styragel HR 2, 500 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in THF, 500 — 20K, 1/pk
Styragel HR 2, 500 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 500 — 20K, 1/pk
Styragel HR 3, 1,000 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in Toluene, 500 — 30K, 1/pk
Styragel HR 3, 1000 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm Column in Toluene, 500 — 30K, 1/pk
Styragel HR 3, 1000 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in DMF, 500 — 30K, 1/pk
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий