Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 16657–16680 из 22436
Waters
Styragel HR 1, 100 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in THF, 100 — 5K, 1/pk
Styragel HR 1, 100 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in Toluene, 100 — 5K, 1/pk
Styragel HR 1, 100 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in DMF, 100 — 5K, 1/pk
Styragel HR 1, 100 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in THF, 100 — 5K, 1/pk
Styragel HR 1, 100 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 100 — 5K, 1/pk
Styragel HR 2, 500 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in DMF, 500 — 20K, 1/pk
Styragel HR 2, 500 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in THF, 500 — 20K, 1/pk
Styragel HR 2, 500 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in Toluene, 500 — 20K, 1/pk
Styragel HR 2, 500 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in DMF, 500 — 20K, 1/pk
Styragel HR 2, 500 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in THF, 500 — 20K, 1/pk
Styragel HR 2, 500 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 500 — 20K, 1/pk
Styragel HR 3, 1,000 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in Toluene, 500 — 30K, 1/pk
Styragel HR 3, 1000 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm Column in Toluene, 500 — 30K, 1/pk
Styragel HR 3, 1000 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in DMF, 500 — 30K, 1/pk
Styragel HR 3, 1000 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in THF, 500 — 30K, 1/pk
Styragel HR 3, 1000 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm Column in THF, 500 — 30K, 1/pk
Styragel HR 3, 1000 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in DMF, 500 — 30K, 1/pk
Styragel HR 3, 1000 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 500 — 30K, 1/pk
Styragel HR 4, 10,000 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm Column in THF, 5K — 600K, 1/pk
Styragel HR 4, 10,000 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in DMF, 5K — 600K, 1/pk
Styragel HR 4, 10,000 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in THF, 5K — 600K, 1/pk
Styragel HR 4, 10000 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in DMF, 5K — 600K, 1/pk
Styragel HR 4, 10000 Å, 5 µm, 4.6 mm X 300 mm in Toluene, 5K — 600K, 1/pk
Styragel HR 4, 10000 Å, 5 µm, 5K — 600K, 7.8 mm X 300mm in Toluene, 1/pk
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий