Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 18193–18216 из 22670
Waters
Ultrahydrogel DNA Column, >2,000Å, 10 µm, 7.8 mm X 300 mm, 500 — 10M, 1/pk
Ultrahydrogel DP Column, 120 Å, 6 µm, 7.8 mm X 300 mm, 100 — 5K, 1/pk
Ultrahydrogel Guard Column, 125Å, 6 µm, 6 mm X 40 mm, 1K — 500K, 1/pk
Ultrahydrogel Guard DP Column, 120 Å, 6 µm, 6 mm x 40 mm, 100 — 5K, 1/pk
Ultrahydrogel linear Column, 10 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1K — 7M, 1/pk
LABFREEZ
Ultrasonic Homogenizer
Ultrasonic Homogenizer/cell disruptor/ Sonicator
Ultrasonic Reaction kettle (Homogenizer) 1200W, 2L/hour
Ultrasonic waves microwave extraction device, 2800W, 20~500ml
Ultrastyragel 100 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in THF, 50 — 1K, 1/pk
Ultrastyragel 100 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in Toluene, 50 — 1K, 1/pk
Ultrastyragel 100 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in THF, 50 — 1,500, 1/pk
Ultrastyragel 100 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in Toluene, 50 — 1,500, 1/pk
Ultrastyragel 1000 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in Toluene, 200 — 30K, 1/pk
Ultrastyragel 10000 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in THF, 5K — 600K, 1/pk
Ultrastyragel 10000 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in Toluene, 5K — 600K, 1/pk
Ultrastyragel 100000 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in THF, 50K — 4M, 1/pk
Ultrastyragel 1000000 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in THF, 200K — 10M, THF , 1/pk
Ultrastyragel 1000000 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in Toluene, 200K — 10M , 1/pk
Ultrastyragel 1000Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in THF, 200 — 30K, 1/pk
Ultrastyragel 500 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm in Toluene, 100 — 10K, 1/pk
Ultrastyragel 500 Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm inTHF, 100 — 10K, 1/pk
Ultrastyragel 500 Å, 5 µm, 7.8 mm X 300 mm in THF, 100 — 10K, 1/pk
Ultrastyragel GPC Column, 100000Å, 5 µm, 19 mm X 300 mm, 50K — 4M, 1/pk
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий