Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 8521–8544 из 9087
Agilent Technologies
PL1513-1500 — PolyPore, 4.6 x 50 mm, 5 µm, guard
PL1513-5300 — ResiPore, 4.6 x 250 mm, 3 µm
PL1513-5325 — MesoPore, 4.6 x 250 mm, 3 µm
PL1513-5500 — PolyPore, 4.6 x 250 mm, 5 µm
PL1513-5520 — OligoPore, 4.6 x 250 mm, 6 µm
PL1549-5800 — PL aquagel-OH MIXED-H, 4.6 x 250 mm, 8 µm
PL1549-5801 — PL aquagel-OH MIXED-M, 4.6 x 250 mm, 8 µm
PL1551-1502 — Agilent PL-SAX 1000Å, 4.6 x 50 mm, 5 µm
PL1551-1802 — PL-SAX 1000Å, 4.6 x 50 mm, 8 µm
PL1551-1803 — PL-SAX 4000Å, 4.6 x 50 mm, 8 µm
PL1551-3102 — PL-SAX 1000Å, 4.6 x 150 mm, 10 µm
PL1551-3103 — PL-SAX 4000Å, 4.6 x 150 mm, 10 µm
PL1551-3702 — PL-SAX 1000Å, 4.6 x 150 mm, 30 µm
PL1551-3703 — PL-SAX 4000Å, 4.6 x 150 mm, 30 µm
PL1551-3802 — Agilent PL-SAX 1000Å, 4.6 x 150 mm, 8 µm
PL1551-3803 — Agilent PL-SAX 4000Å, 4.6 x 150 mm, 8 µm
PL1551-5102 — PL-SAX 1000Å, 4.6 x 250 mm, 10 µm
PL1551-5103 — PL-SAX 4000Å, 4.6 x 250 mm, 10 µm
PL1551-5702 — PL-SAX 1000Å, 4.6 x 250 mm, 30 µm
PL1551-5703 — PL-SAX 4000Å, 4.6 x 250 mm, 30 µm
PL1580-1201 — AdvanceBio SEC 200 Å, 4.6 x 30 mm, 1.9 µm, LC column
PL1580-1250 — AdvanceBio SEC 120 Å column, 1.9 µm, 4.6 x 30 mm
PL1580-1301 — AdvanceBio SEC 300Å, 4.6 x 50 mm, 2.7 µm, LC guard column
PL1580-1302 — AdvanceBioSEC 1000 Å, 2.7 µm, 4.6x50mm, guard
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий