Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 1249–1272 из 1352
Agilent Technologies
PL1751-3102 — PL-SAX 1000Å, 50 x 150 mm, 10 µm
PL1751-3103 — PL-SAX 4000Å, 50 x 150 mm, 10 µm
PL1751-3702 — PL-SAX 1000Å, 50 x 150 mm, 30 µm
PL1751-3703 — PL-SAX 4000Å, 50 x 150 mm, 30 µm
PL1851-2102 — PL-SAX 1000Å, 100 x 300 mm, 10 µm
PL1851-2103 — PL-SAX 4000Å, 100 x 300 mm, 10 µm
PL1851-3102 — PL-SAX 1000Å, 100 x 300 mm, 30 µm
PL1851-3103 — PL-SAX 4000Å, 100 x 300 mm, 30 µm
PL1951-1502 — Agilent PL-SAX 1000Å, 2.1 x 50 mm, 5 µm
PL1951-1503 — Agilent PL-SAX 4000Å, 2.1 x 50 mm, 5 µm
PL1951-1802 — PL-SAX 1000Å, 2.1 x 50 mm, 8 µm
PL1951-1803 — PL-SAX 4000Å, 2.1 x 50 mm, 8 µm
PL1951-3802 — PL-SAX 1000Å, 2.1 x 150 mm, 8 µm
PL1951-3803 — PL-SAX 4000Å, 2.1 x 150 mm, 8 µm
PL1980-1201PK — AdvanceBio SEC 200A 1.9um 2.1x50mm PEEK
PL1980-1250PK — AdvanceBio SEC 120A 1.9um 2.1x50mm PEEK
PL1980-3201PK — AdvanceBio SEC 200A 1.9um 2.1x150mm PEEK
PL1980-3250PK — AdvanceBio SEC 120A 1.9um 2.1x150mm PEEK
PLOT GC Columns with Particle Trap
Polyethylene Glycol (PEG) Intuvo WAX GC columns
PoraBOND Q Columns
PoraPLOT Q GC Columns
PRA080505 — PROTEEMA, 8 x 50 mm, 5 µm
PRA080505BI — PROTEEMA BioInert, 8 x 50 mm, 5 µm
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий