Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 6841–6864 из 7262
Agilent Technologies
PL1510-5100 — PLgel MiniMIX-B, 4.6 x 250 mm, 10 µm
PL1510-5200 — PLgel MiniMIX-A, 4.6 x 250 mm, 20 µm
PL1510-5300 — PLgel MiniMIX-E, 4.6 x 250 mm, 3 µm
PL1510-5320 — PLgel 100Å, 4.6 x 250 mm, 3 µm
PL1510-5500 — PLgel MiniMIX-C, 4.6 x 250 mm, 5 µm
PL1510-5504 — PLgel MiniMIX-D, 4.6 x 250 mm, 5 µm
PL1510-5520 — PLgel 100 Å, 250 x 4.6 mm, 5 µm
PL1510-5525 — PLgel 500 Å, 250 x 4.6 mm, 5 µm
PL1510-5530 — PLgel 1000 Å, 250 x 4.6 mm, 5 µm
PL1510-5540 — PLgel 10000 Å, 250 x 4.6 mm, 5 µm
PL1513-1300 — ResiPore, 4.6 x 50 mm, 3 µm, guard
PL1513-1320 — OligoPore, 4.6 x 50 mm, 6 µm, guard
PL1513-1500 — PolyPore, 4.6 x 50 mm, 5 µm, guard
PL1513-5300 — ResiPore, 4.6 x 250 mm, 3 µm
PL1513-5325 — MesoPore, 4.6 x 250 mm, 3 µm
PL1513-5500 — PolyPore, 4.6 x 250 mm, 5 µm
PL1513-5520 — OligoPore, 4.6 x 250 mm, 6 µm
PL1913-5300 — ResiPore, 2.1 x 250 mm, GPC column
PL1913-5325 — MesoPore, 2.1 x 250 mm, GPC column
PL1913-5500 — PolyPore, 2.1 x 250 mm, GPC column
PL1913-5520 — OligoPore, 2.1 x 250 mm, GPC column
PL1E10-3120EPA — EnviroPrep 100Å, 21.2 x 150 mm, 10 µm GPC/SEC Preparative Column
PL1E10-6120EPA — EnviroPrep 100Å, 21.2 x 300 mm, 10 µm GPC/SEC Preparative Column
PL3540-4603 — PL-HCO3 MP, 1.8 mmol/g, 100Å, 150-300 µm, 100 g
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий