Корзина пуста.
Вернуться в магазин
Отображение 14161–14184 из 14718
Agilent Technologies
PL1210-6125 — PLgel 500Å, 25.0 x 300 mm, 10 µm
PL1210-6130 — PLgel 1000Å, 25.0 x 300 mm, 10 µm
PL1210-6140 — PLgel 10^4Å, 25 x 300 mm, 10 µm GPC/SEC Preparative Column
PL1210-6150 — PLgel 10^5Å, 25 x 300 mm, 10 µm GPC/SEC Preparative Column
PL1210-6160 — PLgel 10^6Å, 25 x 300 mm, 10 µm
PL1213-6520 — OligoPore, 25 x 300 mm, 6 µm
PL1312-1300 — PLRP-S 100Å, 1.0 x 50 mm, 3 µm
PL1312-1301 — PLRP-S 300Å, 1.0 x 50 mm, 3 µm
PL1312-1500 — PLRP-S 100Å, 1.0 x 50 mm, 5 µm
PL1312-1501 — PLRP-S 300Å, 1.0 x 50 mm, 5 µm
PL1312-1503 — PLRP-S 4000Å, 1.0 x 50 mm, 5 µm
PL1312-1803 — PLRP-S 4000Å, 1.0 x 50 mm, 8 µm
PL1463-6749 — PL-Wang, 1% divinylbenzene, 0.4 mmol/g, 75-150 µm, 1,000 g
PL1463-6769 — PL-Wang, 1% divinylbenzene, 0.6 mmol/g, 75-150 µm, 1,000 g
PL1463-6799 — PL-Wang, 1% divinylbenzene, 0.9 mmol/g, 75-150 µm, 1,000 g
PL1464-6749 — PL-AMS, 0.4 mmol/g, 75-150 µm, 1,000 g
PL1464-6769 — PL-AMS, 0.6 mmol/g, 75-150 µm, 1,000 g
PL1464-6789 — PL-AMS, 2.0 mmol/g, 75-150 µm, 1,000 g
PL1464-6799 — PL-AMS, 1.0 mmol/g, 75-150 µm, 1,000 g
PL1467-4749 — PL-Rink, 1% divinylbenzene, 0.3 mmol/g, 75-150 µm, 100 g
PL1467-4799 — PL-Rink, 1% divinylbenzene, 0.7 mmol/g, 75-150 µm, 100 g
PL1467-6749 — PL-Rink, 1% divinylbenzene, 0.3 mmol/g, 75-150 µm, 1,000 g
PL1467-6799 — PL-Rink, 1% divinylbenzene, 0.7 mmol/g, 75-150 µm, 1,000 g
PL1510-1100 — PLgel MiniMIX-B, 4.6 x 50 mm, 10 µm, guard
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваше сообщение (не обязательно)
Имя пользователя или Email *Обязательно
Пароль *Обязательно
Запомнить меня Войти
Забыли свой пароль?
В данной категории нет подкатегорий